预备技师班(3+1模式,4年)招生专业表
(成人大专+高级技工+预备技师“三学历”+技能资格证书)
系部 | 专业名称 | 学费(元/学年) | |
享受国家免学费标准 | 不享受国家免学费标准 | ||
艺术设计系 | 装饰艺术设计 | 6700 | 11000 |
计算机广告制作 | 6700 | 11000 | |
机电与 计算机系 | 数控加工 | 6700 | 11000 |
机电一体化(自动化方向) | 6700 | 11000 | |
汽车检测与维修(与广州丰田联合办学) | 6700 | 11000 |
高级技工班(高中起点,学制3年)
招生专业表(成人大专+高级技工“双学历”+技能资格证书)
系部 | 专业名称 | 学费(元/学年) | |
享受国家免学费标准 | 不享受国家免学费标准 | ||
艺术设计系 | 广告设计与制作 | 7100 | 10600 |
装饰艺术设计(室内装饰设计方向) | 6300 | 10600 | |
工程造价(室内装饰设计方向) | 6700 | 11000 | |
工程造价(装饰艺术设计方向)高端班 | 11700 | 16000 | |
动漫设计与制作 | 6300 | 10600 | |
游戏与影视动画 | 6300 | 10600 | |
建筑工程管理 | 6700 | 11000 | |
服装制作与工艺 | 6300 | 10600 | |
园林景观设计 | 6300 | 10600 | |
经济信息 与管理系 | 工商企业管理(创业管理方向) | 7100 | 10600 |
工商企业管理(高端班) | 12500 | 16000 | |
国际贸易 | 7100 | 10600 | |
播音与主持 | 7100 | 10600 | |
电子商务(高端班) | 12500 | 16000 | |
电子商务(网络营销方向) | 7100 | 10600 | |
电子商务(营运管理方向) | 7100 | 10600 | |
电子商务(网络美工) | 7100 | 10600 | |
会计(财务管理方向) | 7100 | 10600 | |
会计(金融管理方向) | 7100 | 10600 | |
现代物流(采购与供应链管理方向) | 6300 | 10600 | |
商务外语 | 7100 | 10600 | |
人力资源管理 | 7100 | 10600 | |
市场营销 | 7100 | 10600 | |
药物分析与检验(应用药学方向) | 6700 | 11000 | |
公共营养保健(中药营养方向) | 7500 | 11000 | |
机电与 计算机系 | 数控编程与数控加工 | 6300 | 10600 |
模具设计(计算机辅助设计方向) | 6300 | 10600 | |
计算机网络应用 | 6300 | 10600 | |
计算机网络应用 (网站设计方向) | 7100 | 10600 | |
计算机软件设计 | 7100 | 10600 | |
机电一体化(与高露洁联合办学) | 6700 | 11000 | |
汽车检测与维修(高端班)(与广州丰田联合办学) | 13700 | 18000 | |
汽车检测与维修(与广州丰田联合办学) | 6700 | 11000 | |
汽车营销(与广州丰田联合办学) | 7500 | 11000 | |
工业机器人应用于维护(与广州数控联合办学) | 6700 | 11000 | |
通信技术(4G移动通讯方向)(与中兴通讯联合办学) | 6700 | 11000 |
高级技工班(初中起点,学制5年)招生专业表
(成人大专+高级技工“双学历”+技能资格证书)
系部 | 专业名称 | 学费(元/学年) | |
享受国家免学费标准 | 不享受国家免学费标准 | ||
艺术设计系 | 装饰艺术设计 | 6300 | 10600 |
经济信息 与管理系 | |||
会计 | 7100 | 10600 | |
电子商务 | 7100 | 10600 | |
机电与 计算机系 | 模具制造与数控技术 | 6300 | 10600 |
计算机应用 | 7100 | 10600 | |
汽车检测与维修(与广州丰田联合办学) | 6700 | 11000 | |
中级技工班(学制3年)招生专业表
(可升读高级技工、预备技师及成人大专)
系部 | 专业名称 | 学费(元/学年) | |
享受国家免学费标准 | 不享受国家免学费标准 | ||
艺术设计系 | 广告设计与制作 | 6300 | 9800 |
装饰艺术设计 | 5500 | 9800 | |
计算机动画制作 | 5500 | 9800 | |
经济信息 与管理系 | 会计 | 6300 | 9800 |
市场营销 | 6300 | 9800 | |
电子商务 | 6300 | 9800 | |
机电与计 算机系 | 模具制造与数控技术 | 5500 | 9800 |
计算机应用 | 6300 | 9800 | |
汽车检测与维修(与广州丰田联合办学) | 6700 | 11000 |
国际艺术预科班学习方向(学习时间一年)
系部 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/年) |
国际艺术预科 | 视觉传达 | 15 | 68000 |
工业设计 | 15 | 68000 | |
装饰设计 | 15 | 68000 | |
服装设计 | 15 | 68000 | |
电影 | 15 | 68000 | |
动画 | 15 | 68000 | |
环境艺术设计 | 15 | 68000 | |
插画设计 | 15 | 68000 | |
珠宝设计 | 15 | 68000 | |
舞台美术设计 | 15 | 68000 | |
灯光设计 | 15 | 68000 | |
摄影和纯艺术 | 15 | 68000 |
备注:
1.我校是国家重点技工学校、高级技工学校,执行广东省国家重点技工学校、高级技工学校同专业免学费标准,农村户籍(含县镇)直接减免学费3500元或4300元/年。学费高于减免部分,由学校向学生收取。国家助学金资助办法:经济困难学生按在校生的10%进行评定,补助的金额为2000元/年,年限为第一、二学年。
2.住宿费:八人间1200元/年(带电梯1300元/年),六人间1400元/年(带电梯1500元/年),入学时由学校统一分配宿舍。
3.宿舍已全部安装空调,实行6S管理。所有在校生全免直饮水、太阳能热水费,每生每月免费送自来水4立方,送电8千瓦时。
4.免费送冬夏两季校服。
5.代收“广州市城镇居民基本医疗保险”152元/年(以国家政策文件为准)。各专业代收教材费500元/年,多退少补。
6.自愿报考成人大专并被广东岭南职业技术学院录取后,另收成人大专学籍管理费3000元/年。
7.学制三年,在校期间要考取公共必考证书:计算机应用中级证书,以及专业技能中级或高级证书。
8.该简章所述专业信息如稍有变化,将以主管部门文件通知为准。