院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 4 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 4 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 090502 | 园林 | 函授 | 106 | 1 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 103 | 7 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 120211 | 工商管理 | 函授 | 103 | 15 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 120212 | 市场营销 | 函授 | 103 | 4 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 120213 | 会计学 | 函授 | 103 | 10 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 120216 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 10 |
10504 | 华中农业大学 | 理工类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 103 | 3 |
公告:
华中农业大学2019年广东成考招生专业计划
作者:leadcom / 时间:5年前 (2019/07/16) / 分类:招生简章 / 阅读:1674 / 评论:0