东莞市2022年普通高中学校录取分数线 - 1 | |||||||
序号 | 院校号 | 学校名称 | 第一 志原 | 第二 志原 | 第三 末膜 | 第四 志愿 | 排位录取条件 |
1 | 9011 | 东莞中学(本市户籍) | 755 | 775 | 第一志原客科总分754分以上;且组合1(语数英)总分337.25分以上,组合2(道物 化历)总分372分以上。 | ||
2 | 9013 | 东莞中学(随迁子女) | 753 | 773 | 第一志原各料总分752分以上:且组合1(语数英)总分339分以上 | ||
3 | 9171 | 东莞中学松山湖学校(本市户糖) | 749 | 769 | 第一志原各科总分748分以上;且组合1(语故英)总分333.75分以上,组合2(道物 化历)总分369分以上。 | ||
4 | 917 | 东莞中学松山湖学校(随迁子女) | 755 | 775 | 第一志原各料总分754分以上:且组合1(语数英)总分346分以上, | ||
5 | 9101 | 松山湖未来学校(本市户精) | 742 | 762 | 第一志厚各科总分741分以上;且组合1(语数英)总分335.5分以上 | ||
6 | 9103 | 松山湖未来学校(随迁子女) | 752 | 772 | 第一志原各料总分751分以上:且组合1(语数英)总分339.25分以上 | ||
7 | 9021 | 东莞市第一中学(本市户精) | 735 | 755 | 第一志原各科总分734分以上;且组合1(语故英)总分327.5分以上,细合2(道物化 历)总分358分以上。 | ||
8 | 9023 | 东莞市第一中学(随迁子女) | 738 | 758 | 无 | ||
9 | 9031 | 东党实验中学(本市户精) | 722 | 742 | 第一志厚各科总分721分以上;且组合1(语数英)总分319.75分以上,组合2(道物 化历)总分356分以上。 | ||
10 | 9033 | 东莞实验中学(随迁子女) | 744 | 764 | 无 | ||
11 | 9041 | 东莞高级中学(本市户籍) | 727 | 747 | 第一志原各科息分726分以上;且组合1(语数英)总分330.5分以上。 | ||
12 | 9043 | 东莞高级中学(随迁子女) | 744 | 764 | 无 | ||
13 | 9091 | 东莞外国语学校(本市户精) | 734 | 754 | 第一志原各料总分733分以上;且组合1(语数英)总分328分以上。 | ||
14 | 9093 | 东莞外国语学校(随迁子女) | 749 | 769 | 第一志原各科总分748分以上;且组合1(语故英)总分336.75分以上。 | ||
15 | 9251 | 市第六高级中学(本市户籍) | 725 | 745 | 第一志原各料总分724分以上;且组合1(语数英)总分317.75分以上 | ||
16 | 9253 | 市第六高级中学(随迁子女) | 746 | 766 | 无 | ||
17 | 9051 | 石龙中学(本市户籍) | 713 | 718 | 723 | 728 | 第一志原各科总分712分以上;第二志原各科总分717分以上,且组台1(语数英)总分 817 .25分以上组合2(道物化历)总分355分以上 |
18 | 9053 | 石龙中学(随迁子女) | 737 | 742 | 747 | 752 | 第一志原各科总分736分以上;算二志原害科总分741分以上。 |
19 | 9071 | 常平中学(本市户籍) | 700 | 705 | 710 | 715 | 第一志原各料总分699分以上;第二志原各科总分704分以上,且组台1(语数英)总分 318.25分以上。 |
20 | 9073 | 常平中学(随迁子女) | 731 | 736 | 741 | 746 | 第一志原客科总分730分以上;算二志愿客科总分735分以上,且组合1(谱故关)总分 333.5分以上。 |
21 | 9081 | 万江中学(本市户籍) | 703 | 708 | 713 | 718 | 第一志原各料总分702分以上:第二志原各科总分707分以上,目组合1(语数美)总分 310.25分以上。 |
22 | 9083 | 万江中学(随迁子女) | 731 | 736 | 741 | 746 | 第一志原各科总分730分以上;且组合1(语数英)总分328.75分以上。 |
23 | 9061 | 虎门中学(本市户籍) | 668 | 673 | 678 | 683 | 无 |
24 | 9053 | 虎门中学(随迁子女) | 695 | 700 | 705 | 710 | 第一志原各科总分694分以上;算二志原者科总分699分以上,且组合1(语数美)总分 008,75分以上。 |
25 | 9181 | 厚街中学(本市户籍) | 689 | 694 | 699 | 704 | 第一志原各料总分688分以上:第二志原各料总分693分以上,且组台1(语数英)总分 814.75分以上。 |
26 | 9183 | 厚街中学(随迁子女) | 712 | 717 | 722 | 727 | 第一志原各科总分711分以上;第二志厚者科总分716分以上,第三志原答科总分721 分以上,且组台1(语数英)总分322.25分以上。 |
27 | 9191 | 进厦中学(本市户结) | 662 | 667 | 672 | 677 | 第一志愿客科总分661分以上;且组合1(语故英)总分307.5分以上。 |
28 | 9193 | 墙原中学(随迁子女) | 694 | 599 | 704 | 709 | 第一志原各料总分693分以上;且组合1(语数英)总分310.75分以上 |
29 | 9291 | 市算二高级中学(本市户籍 | 700 | 705 | 710 | 715 | 第一志原客科总分699分以上;且组合1(语故英)总分325.25分以上 |
30 | 9293 | 市第二高级中学(随迁子女) | 724 | 729 | 734 | 739 | 第一志原各科息分723分以上;且组合1(语数英)总分324分以上,组合2(道物化 力)总分358.5分以上 |
31 | 9131 | 市单四高级中学(本市户籍 | 663 | 668 | 673 | 678 | 第一志感客科总分662分以上;且组合1(语故吴)总分295.5分以上 |
32 | 9133 | 市第四高级中学(随迁子女) | 690 | 695 | 700 | 705 | 第一志原各料总分689分以上;第二志原各科总分694分以上,且组台1(语数英)总分 815.25分以上。 |
33 | 9151 | 市单五高级中学(本市户籍) | 659 | 664 | 669 | 674 | 第一志原各科总分658分以上;算二志原各科总分663分以上 |
34 | 9153 | 市第五高级中学(随迁子女) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第一志愿各料总分678分以上:且组台1(语数英)总分314.75分以上 |
35 | 9251 | 市第七高级中学(本市户籍) | 687 | 692 | 697 | 702 | 第一志原各科总分686分以上;且组音1(语数英)总分307分以上 |
36 | 9263 | 市第七高级中学(随迁子女) | 712 | 717 | 722 | 727 | 第一志原各料总分711分以上:且组合1(语数英)总分320.75分以上 |
37 | 9271 | 市第八高级中学(本市户精) | 682 | 687 | 692 | 697 | 第一志原各科总分681分以上;且组合1(语数英)总分312.5分以上。 |
38 | 9273 | 市第八高级中学(随迁子女) | 709 | 714 | 719 | 724 | 第一志原各料总分708分以上:且组合1(语数英)总分317分以上。 |
39 | 9301 | 市第十高级中学(本市户精) | 657 | 662 | 657 | 672 | 第一志原各科息分656分以上;第二志厦各科总分661分以上 |
40 | 9303 | 市第十高级中学(随迁子女) | 688 | 693 | 698 | 703 | 第一志原各科总分687分以上:且组合1(语数英)总分303分以上。 |
41 | 9281 | 麻涌中学(本市户籍) | 645 | 650 | 655 | 660 | 第一志原各科总分644分以上;第二志原各科总分649分以上。 |
42 | 9283 | 麻涌中学(随迁子女) | 676 | 681 | 686 | 691 | 第一志原各料总分675分以上:第二志原各料总分680分以上,第三志虑各科总分685 分以上,且组合1(请故英)总分313分以上 |
43 | 9321 | 济川中学(本市户辅) | 656 | 561 | 666 | 571 | 第一志原各科总分655分以上;第二志厚各科总分660分以上,第三志原倍科总分555 分以上,第四志度各料总分670分以上,且组台1(语数英)总分311分以上。 |
44 | 9323 | 济川中学(随迁子女) | 686 | 691 | 696 | 701 | 第一志原客科总分685分以上;且组合1(语故英)总分307.25分以上 |
45 | 933 | 大岭山中学(本市户箱 | 655 | 560 | 665 | 570 | 第一志原各科总分654分以上;第二志原各科总分659分以上,且组合1(语数美)总分 800.75分以上。 |
46 | 9333 | 大岭山中学(随迁子女) | 680 | 685 | 690 | 695 | 第一志原各科总分679分以上;第二志愿各科总分684分以上,且组合1(语数英)总分 313.25分以上。 |
47 | 9341 | 大朗中学(本市户籍) | 675 | 680 | 685 | 690 | 第一志原各科总分674分以上;第二志原各科总分679分以上,第三志原各科总分584 分以上,且组合1(语数英)总分317.25分以上。 |
48 | 9343 | 大朗中学(随迁子女》 | 701 | 706 | 711 | 716 | 第一志原客科总分700分以上;第二志愿容科总分705分以上,且组合1(语故芙)总分 313分以上。 |
49 | 9351 | 东莞高级中学(業团)清溪中学(本市户籍) | 655 | 660 | 665 | 670 | 第一志原各料总分654分以上;第二志原各科总分659分以上,第三志原各科总分664 分以上,第四志原各料总分669分以上,且组合1(语数英)总分301.25分以上。 |
50 | 9353 | 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) | 671 | 676 | 681 | 686 | 第一志原者科总分670分以上;算二志原者科总分675分以上 |
51 | 9361 | 长安中学(本市户籍) | 659 | 664 | 669 | 674 | 第一志原容料总分658分以上:且组合1(语数英)总分307.25分以上。 |
52 | 9353 | 长安中学(随迁子女) | 581 | 686 | 591 | 696 | 第一志原各科总分680分以上;算二志原客科总分685分以上,且组合1(语故美)总分 319.25分以上。 |
公告:
东莞市2022年普通高中学校录取分数线
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/09) / 分类:中考政策 / 阅读:686 / 评论:0
东莞市2022年普通高中学校录取分数线