序号 | 学校名称 | 隶属 | 自主招生计划 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 省属 | 34 |
2 | 广东实验中学 | 省属 | 67 |
3 | 广东广雅中学(本部校区) | 市属 | 65 |
4 | 广东广雅中学(花都校区) | 市属 | 45 |
5 | 广州市执信中学(执信路校区) | 市属 | 47 |
6 | 广州市执信中学(天河校区) | 市属 | 70 |
7 | 广州市第二中学 | 市属 | 94 |
8 | 广州市第六中学 | 市属 | 75 |
9 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 市属 | 33 |
10 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 市属 | 35 |
11 | 广州市铁一中学(白云校区) | 市属 | 40 |
12 | 广州大学附属中学 | 市属 | 68 |
13 | 广州外国语学校 | 市属 | 30 |
14 | 广东华侨中学 | 市属 | 29 |
15 | 广州协和学校 | 市属 | 42 |
16 | 清华附中湾区学校 | 市属 | 20 |
17 | 广州市真光中学(校本部) | 荔湾区 | 65 |
18 | 广州市真光中学(汾水校区) | 荔湾区 | 18 |
19 | 广州市第一中学 | 荔湾区 | 65 |
20 | 广州市第七中学 | 越秀区 | 51 |
21 | 广州市第十六中学(校本部) | 越秀区 | 43 |
22 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 越秀区 | 27 |
23 | 广州市第五中学(校本部) | 海珠区 | 45 |
24 | 广州市第五中学(金碧校区) | 海珠区 | 31 |
25 | 广州市南武中学(校本部) | 海珠区 | 42 |
26 | 广州中学 | 天河区 | 59 |
27 | 广州市天河外国语学校 | 天河区 | 21 |
28 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 白云区 | 32 |
29 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 白云区 | 28 |
30 | 广州市第八十六中学 | 黄埔区 | 46 |
31 | 广州市玉岩中学 | 黄埔区 | 58 |
32 | 广东仲元中学 | 番禺区 | 77 |
33 | 广东番禺中学 | 番禺区 | 77 |
34 | 广州市花都区秀全中学 | 花都区 | 64 |
35 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 南沙区 | 25 |
36 | 广州市从化区从化中学 | 从化区 | 50 |
37 | 广州市增城区增城中学 | 增城区 | 62 |
38 | 广州市黄广中学 | 市管民办 | 24 |
合计 | 1804 |
公告:
2023年广州市普通高中自主招生计划
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/11) / 分类:中考政策 / 阅读:788 / 评论:0
自主招生报名将于5月13日9:00至5月16日18:00进行。总表显示,今年广州中考自主招生计划为1804个,共有38所学校(校区)进行自主招生。相比去年增加2个学校(校区),增加79个招生指标。