2023年广州市普通高中名额分配结果-海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 铁一越秀 | 铁一番禺 | 铁一白云 | 五中本部 | 五中金碧 | 南武本部 | 南武岭南画派 | 九十七本部 | 四十一甲 | 海珠外国语 |
105 | 海珠区 | 7238 | 301 | 1535 | 14 | 28 | 24 | 19 | 16 | 29 | 36 | 31 | 25 | 21 | 15 | 12 | 14 | 17 | 282 | 193 | 260 | 166 | 188 | 200 | 246 | |
1 | 10501 | 广州市第五中学 | 368 | 15 | 77 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 8 | 2 | 12 | 13 |
2 | 10503 | 广州市第二十六中学 | 177 | 7 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
3 | 10504 | 广州市第三十三中学 | 212 | 9 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
4 | 10505 | 广州市第四十一中学 | 326 | 13 | 68 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 17 | 10 | 4 | 7 | 9 |
5 | 10506 | 广州市海珠外国语实验中学 | 275 | 11 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 |
6 | 10509 | 广州市南武中学 | 338 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | |
7 | 10510 | 广州市南武中学(岭南画派校区) | 107 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
8 | 10511 | 广州市五中滨江学校 | 301 | 12 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 |
9 | 10512 | 广州市五中东晓学校 | 152 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
10 | 10513 | 广州市第九十七中学 | 334 | 14 | 69 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 4 | 10 | 8 | 7 | 11 |
11 | 10514 | 广州市海珠外国语实验中学附属学校 | 139 | 6 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
12 | 10517 | 广州市九十七中晓园学校 | 178 | 7 | 43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 8 | 3 | 6 |
13 | 10518 | 广州市九十七中蓝天学校 | 184 | 7 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
14 | 10519 | 广州市江南外国语学校 | 633 | 26 | 132 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 12 | 21 | 10 | 19 | 20 | 20 |
15 | 10520 | 广州市景中实验中学 | 290 | 12 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 |
16 | 10521 | 广州市绿翠现代实验学校 | 556 | 23 | 116 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 25 | 9 | 8 | 16 | 22 |
17 | 10522 | 广州市聚德中学 | 191 | 8 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 |
18 | 10524 | 广州市海珠区劬劳中学 | 216 | 9 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 |
19 | 10525 | 广州市新溶中学 | 137 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 |
20 | 10527 | 广州市海珠区黄埔中学 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10528 | 广州市第四十一中学(东校区) | 185 | 8 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 |
22 | 10530 | 中山大学附属中学 | 341 | 14 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 15 | 10 | 14 | 12 | 4 |
23 | 10531 | 广州市南武实验学校 | 169 | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 |
24 | 10532 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 530 | 22 | 110 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 | 18 | 13 | 17 | 13 | 12 | |
25 | 10533 | 广州市为明学校 | 203 | 8 | 42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 |
26 | 10535 | 广州市第六中学 | 90 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
27 | 10539 | 广州市执信中学琶洲实验学校 | 330 | 14 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 15 | 7 | 11 | 4 | 14 |
28 | 10540 | 广州市五中附属初级中学 | 219 | 9 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 |
29 | 10573 | 广州市海珠中学 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
30 | 10575 | 广州市海珠区育华学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 10579 | 广州市海珠区华立学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10581 | 广州市海珠区康乐中学 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | 10582 | 广州市海珠区华洲实验学校 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果-海珠区
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1126 / 评论:0