市、区 | 学校代码 | 学校名称 | 2022年实际招生人数 | 2023年毕业生 | 2023年计划招生 | 招生范围及说明 | |||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | ||||
市直 | 701101 | 江门市第一中学 | 23 | 1233 | 24 | 1168 | 23 | 1242 | 普通高中:2023年秋季高中一年级面向市直和蓬江区、江海区初中学校招收推荐生700人,面向新会区、鹤山市、开平市、台山市、恩平市江门学籍2023届应届初中优秀毕业生招收学科类自荐生84人,面向全市招收艺术类、体育类特长自荐生40人。 |
701103 | 江门市培英高级中学(普通班) | 23 | 1154 | 24 | 1110 | 24 | 1066 | 普通高中:面向市直、蓬江区、江海区招生896人(含推荐生),内地新疆高中班招收170人。面向全市招收艺术类特长生200人,体育类特长生30人。特长生需参加技能测试。 | |
701113 | 江门市培英高级中学(体艺班) | 230 | |||||||
701107 | 江门市第二中学 | 4 | 203 | 4 | 210 | 2 | 100 | 普通高中:面向市直、蓬江区、江海区招生;按公办学校收费。 | |
701157 | 江门市第二中学 | 4 | 200 | 普通高中:主要面向市直、蓬江区、江海区招生,走读班100人,住宿班100人;按民办学校收费。 | |||||
701109 | 广东中加柏仁学校 | 3 | 60 | 3 | 71 | 5 | 150 | 普通高中:主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生;按民办学校收费。 | |
701105 | 江门中港英文学校 | 2 | 38 | 2 | 31 | 2 | 80 | 普通高中:主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生;按民办学校收费。 | |
蓬江区 | 703201 | 江门市棠下中学(普通班) | 21 | 1121 | 24 | 1192 | 22 | 1030 | 普通高中:面向蓬江区、市直、江海区招生1030人(含推荐生),招收美术、体育、音乐、舞蹈特长生170人(含推荐生),特长生需参加技能测试,特长生术科考试只能选一个项目。 |
703211 | 江门市棠下中学(体艺班) | 170 | |||||||
703202 | 江门市广德实验学校 | 2 | 321 | 7 | 291 | 14 | 580 | 普通高中:主要面向蓬江区、市直、江海区、新会区招生,按民办学校收费。其中美术1个班,传媒1个班。 | |
703203 | 广东实验中学附属江门学校 | 13 | 468 | 0 | 0 | 18 | 800 | 普通高中:主要面向蓬江区、市直、江海区、新会区招生,按民办学校收费。其中普通高考班14个,港澳台侨班2个,美术班1个,传媒班1个,体育特长生30人,体育特长生需参加技能测试。。 | |
江海区 | 704301 | 外海中学(普通班) | 11 | 594 | 11 | 534 | 12 | 565 | 普通高中:面向江海区、市直、蓬江区招生260人,面向外海街道和江南街道招生305人;面向江门市五邑地区招收体育、美术、音乐特长生共35人,特长生需参加技能测试。 |
704311 | 外海中学(体艺班) | 35 | |||||||
704302 | 礼乐中学(普通班) | 12 | 595 | 10 | 535 | 12 | 540 | 普通高中:面向江海区、市直、蓬江区招生270人,面向礼乐街道和江南街道招生270人;面向江门市五邑地区招收体育、美术、音乐特长生共60人,特长生需参加技能测试。 | |
704312 | 礼乐中学(体艺班) | 60 | |||||||
704303 | 江门市第一实验学校 | 5 | 171 | 0 | 0 | 6 | 300 | 普通高中:主要面向江海区、市直、蓬江区、新会区招生,按民办学校收费。 | |
新会区 | 705201 | 新会第一中学 | 22 | 1177 | 21 | 1097 | 20 | 1000 | 普通高中:面向新会区招生,其中50%的招生名额直接分配到区内各初中学校。 |
705202 | 新会第二中学 | 4 | 210 | 5 | 222 | 4 | 220 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
705203 | 新会第四中学 | 6 | 305 | 7 | 347 | 5 | 275 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
705204 | 新会华侨中学 | 15 | 822 | 14 | 735 | 14 | 770 | 普通高中:面向新会区招生,其中50%的招生名额直接分配到区内各初中学校。 | |
705205 | 新会陈经纶中学 | 18 | 945 | 16 | 843 | 15 | 743 | 普通高中:面向新会区招生,其中体艺班共招收82人(包含体育专业、美术专业,音乐专业,播音与主持专业,舞蹈专业),报考体艺班的考生需参加新会区普通高中招收体育艺术特长生技能考试。 | |
705265 | 新会陈经纶中学(体艺班) | 82 | |||||||
705209 | 新会梁启超纪念中学 | 19 | 1035 | 22 | 1149 | 16 | 792 | 普通高中:面向新会区招生,其中体艺班共招收88人(包含体育专业,美术专业,音乐专业,表演专业,播音与主持专业,舞蹈专业),报考体艺班的考生需参加新会区普通高中招收体育艺术特长生技能考试。 | |
705269 | 新会梁启超纪念中学(体艺班) | 88 | |||||||
705208 | 新会东方红中学 | 11 | 574 | 12 | 616 | 10 | 520 | 普通高中:面向新会区招生,其中体艺班共招收30人(只招体育专业),报考体艺班的考生需参加新会区普通高中招收体育艺术特长生技能考试。 | |
705268 | 新会东方红中学(体艺班) | 30 | |||||||
705207 | 新会陈瑞祺中学 | 5 | 221 | 6 | 273 | 4 | 220 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
705210 | 新会会城华侨中学 | 5 | 262 | 7 | 323 | 2 | 110 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
705211 | 新会李文达中学 | 4 | 218 | 5 | 231 | 4 | 220 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
705213 | 江门市广雅中学 | 22 | 944 | 26 | 1272 | 30 | 1500 | 普通高中:主要面向新会区、市直、蓬江区、江海区招生,按民办学校收费。 | |
705214 | 江门市新会区名明冠实验学校 | 4 | 417 | 0 | 0 | 8 | 320 | 普通高中:主要面向新会区、市直、蓬江区、江海区招生,按民办学校收费。 | |
台山市 | 781101 | 台山市第一中学 | 20 | 981 | 20 | 1033 | 20 | 988 | 普通高中:面向台山市招生。含指标生计划500人、体育生(排球)计划12人(6男6女)。 |
(普通班) | |||||||||
781161 | 台山市第一中学 | 12 | |||||||
(体育生) | |||||||||
781102 | 台山市华侨中学 | 20 | 1028 | 20 | 1073 | 20 | 900 | 普通高中:面向台山市招生。含指标生计划500人、含体育生计划70人、舞蹈生计划30人。 | |
(普通班) | |||||||||
781162 | 台山市华侨中学 | 100 | |||||||
(体艺生) | |||||||||
781103 | 台山市台师高级中学(普通班) | 16 | 870 | 20 | 995 | 18 | 810 | 普通高中:面向台山市招生。含美术生计划45人、音乐生计划45人。 | |
781163 | 台山市台师高级中学(体艺生) | 90 | |||||||
781104 | 台山市李谭更开纪念中学 | 6 | 323 | 6 | 294 | 6 | 300 | 普通高中:面向台山市招生。 | |
781105 | 台山市鹏权中学 | 16 | 872 | 16 | 842 | 18 | 900 | 普通高中:面向台山市招生。 | |
781106 | 台山市培正中学 | 5 | 222 | 5 | 191 | 4 | 200 | 普通高中:面向台山市招生。 | |
781107 | 台山一中大江实验中学 | 4 | 209 | 5 | 252 | 6 | 300 | 普通高中:面向台山市招生。 | |
781108 | 台山碧桂园学校 | 4 | 103 | 16 | 530 | 8 | 400 | 普通高中:主要面向台山市招生。按民办学校收费。 | |
781109 | 台山市广旭实验学校 | 8 | 219 | 0 | 0 | 16 | 800 | 普通高中:主要面向台山市招生。按民办学校收费。 | |
开平市 | 783301 | 开平市第一中学 | 20 | 960 | 21 | 1045 | 20 | 1000 | 普通高中:面向开平市招生(含推荐生)。 |
783302 | 开平市开侨中学 | 20 | 1026 | 22 | 1013 | 20 | 1000 | 普通高中:面向开平市招生(含推荐生)。 | |
783320 | 开平市风采华侨中学 | 9 | 482 | 10 | 461 | 10 | 550 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
783321 | 开平市教伦中学 | 13 | 642 | 14 | 719 | 14 | 770 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
783322 | 开平市长师中学 | 16 | 789 | 17 | 832 | 16 | 880 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
783323 | 开平市忠源纪念中学 | 12 | 587 | 12 | 569 | 12 | 660 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
鹤山市 | 784401 | 鹤山一中(普通班) | 18 | 975 | 19 | 988 | 18 | 960 | 普通高中:面向鹤山市招生。 |
784461 | 鹤山一中(体艺班) | 30 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | ||||||
784403 | 鹤华中学(普通班) | 16 | 834 | 17 | 724 | 18 | 800 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | |
784463 | 鹤华中学(体艺班) | 110 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | ||||||
784405 | 纪元中学(普通班) | 14 | 753 | 12 | 637 | 14 | 690 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | |
784465 | 纪元中学(体艺班) | 60 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | ||||||
784407 | 鹤山二中(普通班) | 6 | 295 | 5 | 253 | 6 | 270 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | |
784467 | 鹤山二中(体艺班) | 40 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | ||||||
784408 | 昆仑学校 | 10 | 497 | 0 | 0 | 15 | 800 | 普通高中:主要面向鹤山市招生。按民办学校收费。 | |
恩平市 | 785501 | 恩平一中(普通班) | 16 | 811 | 18 | 846 | 16 | 700 | 普通高中:面向恩平市招生。含指标生计划400人。 |
785561 | 恩平一中(体艺班) | 100 | 普通高中:面向恩平市招生。含美术生计划70人,音乐生计划20人,舞蹈生计划10人。 | ||||||
785502 | 恩城中学(普通班) | 11 | 642 | 13 | 668 | 14 | 590 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
785562 | 恩城中学(体艺班) | 110 | 普通高中:面向恩平市招生。含美术生计划80人,音乐生计划30人。 | ||||||
785503 | 华侨中学 | 9 | 578 | 12 | 697 | 8 | 400 | 普通高中:面向恩平市招生。含体育生计划40人 | |
785504 | 独醒中学 | 4 | 219 | 4 | 195 | 4 | 200 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
785505 | 郁文中学 | 4 | 175 | 4 | 180 | 4 | 200 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
785506 | 黄冈实验中学 | 20 | 1031 | 4 | 192 | 17 | 850 | 普通高中:主要面向恩平市招生。按民办学校收费。 | |
合计 | 571 | 29211 | 562 | 27479 | 625 | 31608 |
公告:
江门市2023年高中阶段学校招生计划(高中学校含公办民办)
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/06/01) / 分类:中考政策 / 阅读:5441 / 评论:0