珠海市2022年普通高中投档分数线 | |
招生学校 | 统招生投档分数线(单位:分) |
珠海市第一中学 | 566 |
珠海市第二中学 | 556 |
珠海市斗门区第一中学 | 549(全市)/543(斗门) |
珠海市实验中学 | 541 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 530 |
华中师范大学(珠海)附属中学 | 510 |
珠海市第一中学平沙校区 | 499(全市)/463(原高栏港) |
广东实验中学金湾学校 | 493(全市)/472(金湾) |
珠海市第三中学 | 492 |
珠海市第四中学 | 479 |
珠海市斗门区和风中学 | 474 |
珠海市田家炳中学 | 475(全市)/459(斗门、金湾) |
珠海一附实验中学(民办) | 465 |
珠海高新区青鸟北附实验学校(民办) | 350 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校(民办) | 350 |
珠海市希望之星实验学校(民办) | 350 |
珠海市香樟中学(民办) | 350 |
珠海东方外语实验学校(民办) | 350 |
公告:
珠海市2022年普通高中投档分数线
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/04/27) / 分类:中考政策 / 阅读:984 / 评论:0