2023年广州市普通高中名额分配录取最低控制线 | ||||||||
序号 | 隶属 | 类别 | 学校名称 | 统招首批次计划户籍生录取最低分数 | 近三年平均分 | 名额分配录取最低控制线(近三年平均分降低40分) | ||
2021年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
1 | 省属 | 国家级示范性 | 华南师范大学附属中学 | 728 | 702 | 740 | 723 | 683 |
11 | 市属 | 国家级示范性 | 广州大学附属中学 | 717 | 720 | 739 | 725 | 685 |
7 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第二中学 | 723 | 714 | 737 | 724 | 684 |
2 | 省属 | 国家级示范性 | 广东实验中学 | 723 | 705 | 739 | 722 | 682 |
6 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(天河校区) | 719 | 709 | 731 | 719 | 679 |
5 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市执信中学(执信路校区) | 719 | 709 | 726 | 718 | 678 |
3 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(本部校区) | 712 | 713 | 728 | 717 | 677 |
8 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市第六中学 | 707 | 707 | 730 | 714 | 674 |
4 | 市属 | 国家级示范性 | 广东广雅中学(花都校区) | 712 | 696 | 727 | 711 | 671 |
43 | 天河区 | 市示范性 | 广州市天河外国语学校 | 712 | 691 | 722 | 708 | 668 |
13 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 698 | 694 | 725 | 705 | 665 |
12 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 698 | 690 | 725 | 704 | 664 |
14 | 市属 | 国家级示范性 | 广州市铁一中学(白云校区) | 698 | 692 | 710 | 700 | 660 |
23 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(校本部) | 698 | 689 | 710 | 699 | 659 |
37 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州中学 | 698 | 683 | 710 | 697 | 657 |
57 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东仲元中学 | 695 | 685 | 710 | 696 | 656 |
30 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(校本部) | 697 | 667 | 713 | 692 | 652 |
54 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市玉岩中学 | 677 | 677 | 710 | 688 | 648 |
17 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(校本部) | 680 | 673 | 710 | 687 | 647 |
22 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第七中学 | 698 | 650 | 710 | 686 | 646 |
39 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市天河中学 | 664 | 663 | 707 | 678 | 638 |
32 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(校本部) | 667 | 665 | 696 | 676 | 636 |
25 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市培正中学 | 666 | 662 | 689 | 672 | 632 |
69 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区秀全中学 | 654 | 659 | 688 | 667 | 627 |
58 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东番禺中学 | 655 | 659 | 681 | 665 | 625 |
44 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 650 | 670 | 670 | 663 | 623 |
45 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 650 | 670 | 670 | 663 | 623 |
53 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州市第八十六中学 | 630 | 650 | 698 | 659 | 619 |
21 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第三中学 | 630 | 647 | 674 | 650 | 610 |
26 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市育才中学 | 642 | 639 | 670 | 650 | 610 |
82 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区增城中学 | 635 | 646 | 670 | 650 | 610 |
36 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市海珠外国语实验中学 | 632 | 643 | 671 | 648 | 608 |
41 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第一一三中学 | 633 | 643 | 670 | 648 | 608 |
59 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市番禺区象贤中学 | 630 | 642 | 670 | 647 | 607 |
9 | 市属 | 国家级示范性 | 广东华侨中学 | 630 | 631 | 670 | 643 | 603 |
10 | 市属 | 国家级示范性 | 广州协和学校 | 630 | 629 | 670 | 643 | 603 |
15 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第一中学 | 630 | 624 | 670 | 641 | 601 |
31 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市第五中学(金碧校区) | 639 | 610 | 670 | 639 | 599 |
20 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市西关外国语学校 | 631 | 610 | 670 | 637 | 597 |
28 | 越秀区 | 市示范性 | 广东实验中学越秀学校 | 632 | 610 | 670 | 637 | 597 |
16 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市第四中学 | 630 | 610 | 669 | 636 | 596 |
38 | 天河区 | 国家级示范性 | 广州市第八十九中学 | 630 | 610 | 670 | 636 | 596 |
42 | 天河区 | 市示范性 | 广州奥林匹克中学 | 630 | 610 | 670 | 636 | 596 |
55 | 黄埔区 | 国家级示范性 | 广州科学城中学 | 630 | 610 | 670 | 636 | 596 |
62 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区实验中学 | 630 | 612 | 658 | 633 | 593 |
24 | 越秀区 | 国家级示范性 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 632 | 610 | 651 | 631 | 591 |
34 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第九十七中学(校本部) | 630 | 610 | 652 | 630 | 590 |
70 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部) | 630 | 611 | 644 | 628 | 588 |
18 | 荔湾区 | 国家级示范性 | 广州市真光中学(汾水校区) | 632 | 610 | 630 | 624 | 584 |
27 | 越秀区 | 市示范性 | 广州市第十七中学 | 630 | 610 | 631 | 623 | 583 |
35 | 海珠区 | 市示范性 | 广州市第四十一中学 | 630 | 610 | 630 | 623 | 583 |
46 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 630 | 610 | 630 | 623 | 583 |
47 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 630 | 610 | 630 | 623 | 583 |
48 | 白云区 | 国家级示范性 | 广州大同中学 | 630 | 611 | 630 | 623 | 583 |
60 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广州市禺山高级中学 | 630 | 610 | 630 | 623 | 583 |
71 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区) | 630 | 611 | 630 | 623 | 583 |
86 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区郑中钧中学 | 630 | 596 | 637 | 621 | 581 |
78 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区从化中学 | 630 | 611 | 618 | 619 | 579 |
29 | 越秀区 | 省一级 | 广州市第十三中学 | 594 | 602 | 660 | 618 | 578 |
40 | 天河区 | 市示范性 | 广州市第七十五中学 | 630 | 593 | 630 | 617 | 577 |
51 | 白云区 | 市示范性 | 广东外语外贸大学实验中学 | 631 | 578 | 630 | 613 | 573 |
19 | 荔湾区 | 市示范性 | 广州市南海中学 | 630 | 570 | 630 | 610 | 570 |
33 | 海珠区 | 国家级示范性 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 611 | 591 | 630 | 610 | 570 |
61 | 番禺区 | 国家级示范性 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 630 | 570 | 630 | 610 | 570 |
72 | 花都区 | 国家级示范性 | 广州市花都区新华中学 | 630 | 610 | 590 | 610 | 570 |
75 | 南沙区 | 国家级示范性 | 广州市南沙第一中学 | 630 | 610 | 590 | 610 | 570 |
83 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区第一中学 | 630 | 570 | 630 | 610 | 570 |
49 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云中学 | 634 | 570 | 611 | 605 | 565 |
64 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区大龙中学 | 636 | 555 | 624 | 605 | 565 |
84 | 增城区 | 国家级示范性 | 广州市增城区新塘中学 | 631 | 570 | 590 | 597 | 557 |
73 | 花都区 | 市示范性 | 广州市花都区圆玄中学 | 630 | 570 | 590 | 596 | 556 |
79 | 从化区 | 国家级示范性 | 广州市从化区流溪中学 | 630 | 570 | 590 | 596 | 556 |
50 | 白云区 | 市示范性 | 广州彭加木纪念中学 | 642 | 555 | 590 | 595 | 555 |
76 | 南沙区 | 市示范性 | 广州市南沙东涌中学 | 631 | 570 | 584 | 595 | 555 |
52 | 白云区 | 市示范性 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 630 | 562 | 590 | 594 | 554 |
85 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区高级中学 | 630 | 538 | 590 | 586 | 546 |
63 | 番禺区 | 市示范性 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 630 | 536 | 590 | 585 | 545 |
87 | 增城区 | 市示范性 | 广州市增城区荔城中学 | 630 | 530 | 550 | 570 | 530 |
74 | 花都区 | 省一级 | 广州市花都区第一中学 | 530 | 567 | 567 | 554 | 514 |
56 | 黄埔区 | 省一级 | 广州石化中学 | 540 | 530 | 590 | 553 | 513 |
65 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石碁中学 | 525 | 528 | 583 | 545 | 505 |
80 | 从化区 | 市示范性 | 广州市从化区第五中学 | 525 | 530 | 550 | 535 | 495 |
66 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石北中学 | 525 | 515 | 550 | 530 | 490 |
68 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区南村中学 | 525 | 515 | 551 | 530 | 490 |
77 | 南沙区 | 省一级 | 广州市南沙大岗中学 | 530 | 515 | 545 | 530 | 490 |
81 | 从化区 | 省一级 | 广州市从化区第二中学 | 525 | 520 | 545 | 530 | 490 |
67 | 番禺区 | 省一级 | 广州市番禺区石楼中学 | 525 | 515 | 545 | 528 | 488 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配录取最低控制线-降序排列
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1009 / 评论:0