2023年广州市普通高中名额分配结果-荔湾区 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 铁一越秀 | 铁一番禺 | 铁一白云 | 市一中 | 四中 | 南海中学 | 西外 | 真光本部 | 真光汾水 |
103 | 荔湾区 | 5669 | 242 | 1715 | 11 | 22 | 19 | 15 | 12 | 23 | 28 | 24 | 20 | 22 | 12 | 10 | 11 | 13 | 408 | 312 | 212 | 265 | 408 | 110 | |
1 | 10301 | 广州市第一中学(初中校区) | 392 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 | 19 | 12 | 16 | 29 | 5 |
2 | 10302 | 广州市第四中学(初中部) | 595 | 25 | 177 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 27 | 26 | 29 | 41 | 10 |
3 | 10303 | 广州市南海中学(初中部) | 198 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 8 | 9 | 2 |
4 | 10304 | 广州市西关外国语学校(校本部) | 345 | 14 | 102 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 7 | 15 | 22 | 9 |
5 | 10305 | 广州市第二十三中学 | 75 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | |
6 | 10306 | 广州市第二十四中学 | 90 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 |
7 | 10307 | 广州市西关培英中学 | 145 | 6 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 10 | 1 | 10 | 3 |
8 | 10308 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 130 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 6 | 4 | 12 | 1 | |
9 | 10312 | 广州市美华中学 | 165 | 7 | 49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 |
10 | 10314 | 广州市流花中学 | 102 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 |
11 | 10315 | 广州市荔湾区双桥学校 | 45 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
12 | 10318 | 广州市第九十三中学 | 110 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 8 | 1 |
13 | 10319 | 广州市荔湾区东激中学 | 62 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
14 | 10320 | 广州市荔湾区文伟中学 | 110 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 |
15 | 10321 | 广州市荔湾区金道中学 | 226 | 9 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10 | 18 | 14 |
16 | 10322 | 广州市荔湾区花地中学 | 98 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
17 | 10323 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | 133 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 |
18 | 10324 | 广州市第四中学(初中康园校区) | 375 | 15 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 16 | 18 | 33 | 8 |
19 | 10325 | 广州广雅实验学校 | 224 | 9 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 15 | 20 | 3 |
20 | 10326 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 298 | 12 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 26 | 8 | 10 | 24 | 5 |
21 | 10328 | 广州市西关外国语学校(文昌南校区) | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 10330 | 广州市荔湾区芳华初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10331 | 广州市荔湾区新苗学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10332 | 广州市荔湾区同心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10333 | 广州市荔湾区新晖学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10334 | 广州市荔湾区广豪学校 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10335 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 49 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
28 | 10336 | 广州市荔湾区博雅中英文学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 10337 | 广州市荔湾区东沙博雅实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 10339 | 广州市西关外国语学校(彩虹桥校区) | 140 | 6 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 |
31 | 10340 | 广州市荔湾区博雅实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 10341 | 广州市荔湾区君诚博雅实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 10342 | 广州市荔湾区海龙博雅中英文学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10343 | 广州市真光中学 | 577 | 24 | 171 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 27 | 22 | 28 | 35 | 10 |
35 | 10344 | 广州协和学校 | 160 | 11 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | 7 | 10 | 3 |
36 | 10345 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 197 | 8 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 7 | 17 | 4 |
37 | 10347 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 283 | 12 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 11 | 13 | 23 | 9 |
38 | 10348 | 广东实验中学荔湾学校 | 320 | 13 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 13 | 12 | 15 | 28 | 4 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果-荔湾区
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1392 / 评论:0