2023年广州市普通高中名额分配结果_白云区 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 铁一越秀 | 铁一番禺 | 铁一白云 | 培英白云新城 | 培英鹤洞 | 六十五中江高 | 六十五中同德 | 大同 | 白云中学 | 彭加木 | 广外实验 | 空港实验 |
111 | 白云区 | 9295 | 384 | 2110 | 18 | 35 | 31 | 24 | 20 | 37 | 46 | 40 | 32 | 27 | 19 | 16 | 18 | 21 | 200 | 175 | 269 | 126 | 270 | 270 | 225 | 325 | 250 | |
1 | 11102 | 广州市白云区同和中学 | 371 | 15 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
2 | 11103 | 广州市广园中学 | 208 | 9 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
3 | 11106 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 171 | 7 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 |
4 | 11107 | 广州市白云区龙岗学校 | 61 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | 11108 | 广州市白云区新和学校 | 64 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | 11110 | 广州市白云区竹料第一中学 | 168 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 |
7 | 11112 | 广州市白云区竹料第三中学 | 62 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
8 | 11113 | 广州大同中学(第116中学校区) | 182 | 7 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 |
9 | 11114 | 广州市白云区太和中学 | 133 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 |
10 | 11115 | 广州市第——五中学 | 259 | 11 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 |
11 | 11117 | 广州市第七十中学 | 102 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
12 | 11118 | 广州市白云区龙归学校 | 105 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
13 | 11119 | 广州市白云区神山中学 | 100 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
14 | 11120 | 广州市白云区石龙中学 | 69 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
15 | 11122 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 175 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 |
16 | 11123 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 66 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
17 | 11124 | 广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 78 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
18 | 11125 | 广州市第—一四中学 | 66 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | 11126 | 广州市白云区大朗中学 | 74 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
20 | 11128 | 广州市白云区嘉禾中学 | 145 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
21 | 11129 | 广州市白云区新市中学 | 174 | 7 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 | 12 | 7 |
22 | 11130 | 广州市白云区三元里中学 | 69 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
23 | 11131 | 广州市第七十三中学 | 85 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
24 | 11134 | 广州市白云区六中实验中学 | 106 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
25 | 11135 | 广州市白云区人和第三中学 | 98 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
26 | 11136 | 广州市白云区江村中学 | 122 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
27 | 11137 | 广州市白云区金沙中学 | 81 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
28 | 11138 | 广东外语外贸大学实验中学 | 194 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 |
29 | 11139 | 广州市培英中学(初中部校区) | 308 | 13 | 68 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 |
30 | 11140 | 广州市白云区东平学校 | 37 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
31 | 11145 | 广州市白云区黄石学校 | 108 | 4 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 |
32 | 11146 | 广州市白云区南悦中学 | 71 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
33 | 11147 | 广州市白云区穗丰学校 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
34 | 11149 | 广州市铁一中学(白云校区) | 309 | 13 | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | 9 |
35 | 11151 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 179 | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 |
36 | 11153 | 广州市白云区石井中学 | 132 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
37 | 11154 | 广东华侨中学(金沙洲校区) | 73 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
38 | 11155 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 238 | 10 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 |
39 | 11165 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 172 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 |
40 | 11166 | 广州市白云区白云实验学校 | 548 | 23 | 121 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 14 | 14 | 17 | 10 | 17 | 17 |
41 | 11167 | 广州市白云区珠江实验学校 | 457 | 19 | 101 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
42 | 11168 | 广州市白云区华赋学校 | 346 | 14 | 77 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 8 |
43 | 11169 | 广州市白云区云雅实验学校 | 396 | 16 | 88 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 3 | 13 | 8 | 15 | 13 | 11 |
44 | 11170 | 广州市白云区云英实验学校 | 195 | 8 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 |
45 | 11171 | 广州市白云区梓元岗中学 | 72 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
46 | 11172 | 广州市白云区民航学校 | 65 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
47 | 11173 | 广州华联外语实验学校 | 69 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
48 | 11174 | 广州市白云区白云外国语中学 | 109 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
49 | 11175 | 广州市白云区启明中学 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 11176 | 广州市白云区京师实验学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 11177 | 广州市白云区珠江中学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 11178 | 广州市白云区金广实验学校 | 257 | 11 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 11 | 6 |
53 | 11180 | 广州市白云区嘉福中学 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | 11184 | 广州市白云区龙江中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 11185 | 广州市实验外语学校 | 267 | 11 | 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 |
56 | 11187 | 广州市庆丰实验学校 | 86 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
57 | 11188 | 广州市白云区华新学校 | 433 | 18 | 96 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 10 | 7 | 13 | 16 | 8 | 13 | 8 |
58 | 11190 | 广州市白云区嘉禾新都学校 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 11191 | 广州市白云区景泰中学 | 150 | 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
60 | 11192 | 广州市白云中学 | 85 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
61 | 11193 | 广州市白云区桃园中学 | 166 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 |
62 | 11194 | 广州市第六十七中学 | 130 | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
63 | 11195 | 广州市白云区成龙中学 | 52 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
64 | 11196 | 广州市白云区平沙培英学校 | 111 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果_白云区
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:2180 / 评论:0