2023年广州市普通高中名额分配结果_黄埔区 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 秀铁越 | 铁一番禺 | 一云铁白 | 八十六中 | 玉岩 | 科中 | 石化中学 |
112 | 黄埔区 | 7031 | 289 | 1082 | 13 | 27 | 23 | 18 | 16 | 28 | 35 | 30 | 24 | 20 | 14 | 12 | 13 | 16 | 288 | 360 | 252 | 182 | |
1 | 11202 | 广州市第八十六中学(初中部) | 288 | 12 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | 11 | 4 |
2 | 11203 | 广州开发区外国语学校 | 248 | 10 | 35 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 |
3 | 11204 | 广州市第一二三中学 | 248 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 4 | 11 |
4 | 11206 | 广州石化中学 | 175 | 7 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 | 5 |
5 | 11207 | 广州市黄埔区港湾中学 | 237 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 4 | 13 | |
6 | 11208 | 广州市黄埔区新港中学 | 156 | 6 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 6 |
7 | 11210 | 广州市黄埔区双沙中学 | 51 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
8 | 11211 | 广州开发区中学 | 349 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 13 | 5 |
9 | 11212 | 广州市黄埔区东区中学 | 96 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
10 | 11213 | 广州科学城中学 | 194 | 8 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 12 | 4 |
11 | 11215 | 广州市第—一七中学 | 229 | 9 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19 | 6 |
12 | 11216 | 广州市黄埔区九佛中学 | 219 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 |
13 | 11217 | 广州市黄埔区九佛第二中学 | 202 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 4 |
14 | 11219 | 广州市黄埔区玉岩实验学校 | 461 | 19 | 81 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 33 | 15 | 9 |
15 | 11220 | 广州市玉岩中学 | 241 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 |
16 | 11221 | 广州市黄埔区华峰学校 | 122 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 11222 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 440 | 18 | 63 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 19 | 7 |
18 | 11223 | 广州市黄埔区天健学校 | 364 | 15 | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 13 | 13 |
19 | 11224 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 110 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 |
20 | 11227 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 356 | 15 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 29 | 14 | 8 |
21 | 11228 | 北京师范大学广州实验学校 | 418 | 17 | 59 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 26 | 7 | 11 |
22 | 11229 | 广州市黄埔区开元学校 | 233 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 9 | 7 |
23 | 11230 | 广州市黄埔区会元学校 | 122 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 |
24 | 11231 | 广东省教育研究院黄埔实验学校 | 170 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 9 |
25 | 11232 | 广州市黄埔区新侨学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11233 | 广州市黄埔区铁英中学 | 257 | 10 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6 | |
27 | 11260 | 广州市黄埔区同仁学校 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 11261 | 广州市黄埔东晖学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 11267 | 广州市黄埔国光学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 11270 | 广州市黄埔区中黄外国语实验学校 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | 11272 | 广州市黄埔东联学校 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 11274 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 283 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 9 | 6 |
33 | 11275 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 11277 | 广州市黄埔区苏元学校 | 391 | 16 | 56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 17 | 10 |
35 | 11278 | 广大附中黄埔实验学校东校区 | 319 | 13 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 15 | 6 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果_黄埔区
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1415 / 评论:0