2023年广州市普通高中名额分配结果_番禺区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 铁一越秀 | 铁一番禺 | 铁一白云 | 仲元 | 番中 | 番实 | 象贤 | 石碁 | 洛溪新城 | 禺山 | 石北 | 石楼 | 南村 | 大龙 | 二师附中 |
113 | 番禺区 | 13042 | 540 | 4128 | 25 | 50 | 43 | 33 | 29 | 52 | 65 | 56 | 45 | 38 | 27 | 22 | 25 | 30 | 480 | 480 | 288 | 480 | 192 | 288 | 480 | 336 | 192 | 192 | 240 | 480 | |
1 | 11302 | 广东番禺中学附属学校 | 320 | 13 | 101 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 7 | 13 | 4 | 8 | 14 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 |
2 | 11303 | 广州市番禺区实验中学 | 276 | 11 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 |
3 | 11304 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 476 | 19 | 150 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 23 | 8 | 14 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | 21 |
4 | 11305 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 364 | 15 | 115 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | 7 | 16 | 5 | 11 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 |
5 | 11306 | 广州市番禺区少年儿童业余体校 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 11307 | 广州市番禺区市桥沙头中学 | 192 | 8 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
7 | 11310 | 广州市番禺区钟村中学 | 388 | 16 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 14 | 4 | 11 | 20 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 |
8 | 11311 | 广东第二师范学院广州南站附属学校 | 206 | 8 | 65 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | |||
9 | 11312 | 广州市番禺区钟村奥园学校 | 63 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 11313 | 广州市番禺区大石中学 | 483 | 20 | 152 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 12 | 12 | 4 | 8 | 21 | 15 | 9 | 8 | 10 | 18 | |
11 | 11314 | 广州市番禺区洛浦中学 | 189 | 8 | 59 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 |
12 | 11315 | 广州市番禺区洛浦沙溶中学 | 140 | 6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
13 | 11316 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 259 | 10 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 |
14 | 11317 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 409 | 17 | 129 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | 11 | 15 | 5 | 8 | 16 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 |
15 | 11318 | 广州市番禺区南村中学 | 281 | 11 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 8 | 11 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 |
16 | 11319 | 广州市番禺区南村镇侨联中学 | 185 | 7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
17 | 11321 | 广东第二师范学院番禺附属初级中学 | 218 | 9 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 |
18 | 11324 | 广州市番禺区化龙中学 | 277 | 11 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13 |
19 | 11325 | 广州市番禺区石楼中学 | 184 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
20 | 11326 | 广州市番禺区石楼镇第二中学 | 200 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
21 | 11327 | 广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 189 | 8 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 |
22 | 11328 | 广州市番禺区石碁中学 | 98 | 4 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
23 | 11329 | 广州市番禺区育龙中学 | 203 | 8 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 |
24 | 11330 | 广州市番禺区大龙中学 | 455 | 19 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 11 | 14 | 5 | 6 | 12 | 16 | 1 | 13 | 10 | 15 |
25 | 11331 | 广州市番禺区石楼镇莲花山中学 | 93 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26 | 11333 | 广州市番禺区沙湾象达中学 | 477 | 20 | 150 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 12 | 20 | 6 | 5 | 21 | 12 | 7 | 4 | 8 | 19 |
27 | 11334 | 广州市番禺区沙湾象骏中学 | 143 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
28 | 11342 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 152 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
29 | 11345 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 302 | 12 | 95 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | |
30 | 11346 | 广州市番禺区市桥金山谷学校 | 102 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
31 | 11347 | 广州市番禺区番外外国语学校 | 33 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32 | 11348 | 广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 11349 | 广州市番禺区南雅学校 | 115 | 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
34 | 11350 | 广州市番禺区诺德安达学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 11356 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 543 | 22 | 171 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 21 | 21 | 22 | 7 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 15 | 18 |
36 | 11357 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 330 | 13 | 115 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 7 | 13 | 5 | 5 | 6 | 15 |
37 | 11358 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 177 | 7 | 56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 |
38 | 11361 | 广州市番禺区锦绣香江学校 | 31 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
39 | 11362 | 广州市番禺区毓贤学校 | 281 | 11 | 88 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 16 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 |
40 | 11363 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 710 | 29 | 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 19 | 15 | 27 | 13 | 14 | 28 | 19 | 15 | 8 | 13 | 31 |
41 | 11364 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 581 | 24 | 183 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 15 | 11 | 22 | 11 | 19 | 23 | 16 | 7 | 5 | 8 | 22 |
42 | 11365 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 256 | 10 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 |
43 | 11366 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 461 | 19 | 145 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 17 | 9 | 19 | 10 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 5 | 16 |
44 | 11367 | 广州市番禺区嘉诚学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11370 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 173 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
46 | 11371 | 广州市番禺区祈福新邮学校 | 145 | 6 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
47 | 11373 | 广州市星执学校 | 308 | 13 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 |
48 | 11374 | 广州南方学院番禺附属中学 | 361 | 15 | 114 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | 5 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 3 | 15 | 11 |
49 | 11375 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 224 | 9 | 70 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
50 | 11376 | 广州市番禺区明德广地实验学校 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 11377 | 广州市番禺区新英才中英文学校 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 11378 | 广州市番禺区天星学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 11379 | 广州市番禺区金华学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 11380 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 59 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
55 | 11381 | 广州市番禺区大石会江实验学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 11382 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 328 | 13 | 103 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 |
57 | 11383 | 广州市番禺区新英豪中英文学校 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 11384 | 广州市番禺区新君豪中英文学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 11385 | 广州市番禺区大石大山学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 11386 | 广州市番禺区洛浦厦溶学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 11387 | 广州市番禺区化龙镇大博学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 11388 | 广州市番禺区沙湾华阳学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 11389 | 广州市番禺区鸿翔学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 11391 | 广州市番禺区广博学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 11392 | 广州市番禺区香江实验学校 | 301 | 12 | 95 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 |
66 | 11393 | 广州市番禺区大岭学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 11394 | 广州市番禺区万翔学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 11395 | 广州市番禺区北新正华学校 | 78 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
69 | 11396 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 153 | 6 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果_番禺区
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:学校大全 / 阅读:2748 / 评论:0