2023年广州市普通高中名额分配结果_花都区 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 铁一越秀 | 铁一番禺 | 铁一白云 | 秀全 | 邝维煜本部 | 邝维煜雅正 | 新华中学 | 花都一中 | 圆玄 |
114 | 花都区 | 8634 | 357 | 1965 | 16 | 33 | 28 | 22 | 19 | 35 | 43 | 37 | 30 | 25 | 18 | 15 | 16 | 20 | 400 | 392 | 135 | 390 | 324 | 324 | |
1 | 11401 | 广州市花都区秀全中学 | 250 | 10 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 10 |
2 | 11402 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 363 | 15 | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24 | 5 | 11 | 14 | 13 |
3 | 11404 | 广州市花都区实验中学 | 586 | 24 | 126 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | 13 | 27 | 25 | 16 |
4 | 11405 | 广州市花都区育才学校 | 79 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
5 | 11406 | 广州市花都区新华街培新学校 | 207 | 8 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 21 | 5 | 8 |
6 | 11407 | 广州市花都区新雅街清步初级中学 | 296 | 12 | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 25 | 5 | 9 | 9 | 11 |
7 | 11408 | 广州市花都区秀全街九潭初级中学 | 198 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 16 | 9 | 3 | |
8 | 11412 | 广州市花都区新华街云山学校 | 441 | 18 | 95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 25 | 5 | 20 | 13 | 15 | |
9 | 11413 | 广州市花都区花东镇榴花初级中学 | 174 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 3 |
10 | 11414 | 广州市花都区花东镇北兴初级中学 | 237 | 9 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 | 4 | 17 | |
11 | 11416 | 广州市花都区花东学校 | 218 | 9 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 |
12 | 11417 | 广州市花都区花东镇大塘初级中学 | 193 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 |
13 | 11418 | 广州市花都区花东镇迳口初级中学 | 137 | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
14 | 11419 | 广州市花都区花东镇联安初级中学 | 97 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | 11420 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 | 457 | 18 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | 8 | 19 | 21 | 10 |
16 | 11423 | 广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 197 | 8 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 |
17 | 11424 | 广州市花都区梯面镇梯面初级中学 | 81 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
18 | 11425 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉初级中学 | 144 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 |
19 | 11426 | 广州市花都区狮岭中学 | 141 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 |
20 | 11427 | 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 272 | 11 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2 | 16 | 11 | 8 |
21 | 11428 | 广州市花都区花城街长岗初级中学 | 123 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 3 |
22 | 11429 | 广州市花都区狮岭镇冯村初级中学 | 117 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 |
23 | 11430 | 广州市花都区赤坭中学 | 123 | 5 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 |
24 | 11432 | 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学 | 88 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
25 | 11433 | 广州市花都区炭步镇炭步初级中学 | 133 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 |
26 | 11434 | 广州市花都区炭步镇第二初级中学 | 163 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 |
27 | 11437 | 广州市花都区雅瑶中学 | 226 | 9 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
28 | 11438 | 广州市花都区圆玄中学 | 242 | 10 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 2 | 7 | 10 | 13 |
29 | 11439 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 648 | 26 | 140 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 | 16 | 11 | 25 | 26 | 23 |
30 | 11440 | 广州市花都区秀雅学校 | 200 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 1 | 9 | 8 | 10 |
31 | 11441 | 广州市花都区新雅街嘉行学校 | 87 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
32 | 11442 | 广州市花都区新雅街镜湖学校 | 47 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 11444 | 华南师范大学附属花都学校 | 162 | 6 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 |
34 | 11445 | 广州市花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校 | 183 | 7 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 |
35 | 11446 | 广东广雅中学(花都校区) | 405 | 16 | 87 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 15 | 12 | 18 |
36 | 11454 | 广州市花都区花广金狮学校 | 87 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
37 | 11455 | 广州市花都区花执灵格风学校 | 104 | 4 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 |
38 | 11456 | 广州市花都区翰林学校 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | 11457 | 广州市花都区花广学校 | 188 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 |
40 | 11458 | 广州市花都区卓悦学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 11460 | 广州市花都区哈博学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 11461 | 广州市花都区博雅学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 11462 | 广州市花都区龙涛学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 11463 | 广州市花都区同心学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 11464 | 广州市花都区万和学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11465 | 广州市花都区新芙蓉学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11466 | 广州市花都区华田学校 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11467 | 广州市花都区华盛学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 11468 | 广州市花都区华艺学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 11469 | 广州市花都区龙华学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 11471 | 广州市花都区东晖学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | 11473 | 广州市花都区新蓝天学校 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 11474 | 广州市花都区新英才学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 11475 | 广州市花都区志才学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 11476 | 广州市花都区明珠学校 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
56 | 11477 | 广州市花都区华明学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 11478 | 广州市花都区新晖学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 11479 | 广州市花都区崇文学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 11480 | 广州市花都区凤凰学校 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
60 | 11482 | 广州市花都区华丰学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 11483 | 广州市花都区新星学校 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 11484 | 广州市花都区阳光学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 11485 | 广州市花都区华晨学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 11486 | 广州市花都区华元学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 11487 | 广州市花都区智海学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 11488 | 广州市花都区智元学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 11490 | 广州市花都区乐同学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | 11491 | 广州市花都区新徽弘儒学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 11492 | 广州市花都区启源学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | 11493 | 广州市花都区金晖学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 11494 | 广州市花都区华英学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 11495 | 广州市花都区金砖学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 11496 | 广州市黄广中学 | 460 | 19 | 99 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | 10 | 23 | 19 | 14 |
74 | 11498 | 广州市花都区文志学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果_花都区
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1951 / 评论:0