批次 | 学校代码 | 学校名称 | 类别 | 专项 | 分数线 | 招生范围 |
第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中学 | 美术 | 美术 | 668 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中学 | 美术 | 书法 | 603 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 639 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 美术 | 美术 | 605 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 体育 | 男子足球 | 636 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 体育 | 田径 | 584 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 707 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 音乐 | 音乐 | 614 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 美术 | 美术 | 625 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 体育 | 田径 | 581 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 音乐 | 声乐 | 578 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 音乐 | 舞蹈 | 579 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 体育 | 篮球 | 607 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 体育 | 足球 | 645 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 音乐 | 音乐(舞 蹈 ) | 683 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 美术 | 美术 | 622 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 美术 | 书法 | 598 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 体育 | 篮球 | 734 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 体育 | 田径 | 731 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 体育 | 足球 | 598 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 655 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 音乐 | 音乐 | 598 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 美术 | 美术 | 673 | 遂溪 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 体育 | 田径 | 731 | 遂溪 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 音乐 | 器乐 | 842 | 遂溪 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 音乐 | 声乐 | 729 | 遂溪 |
第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 763 | 遂溪 |
第一批 | 801101 | 徐闻县徐闻中学 | 美术 | 美术 | 583 | 徐 闻 |
第一批 | 801101 | 徐闻县徐闻中学 | 美术 | 书法 | 658 | 徐 闻 |
第一批 | 801101 | 徐闻县徐闻中学 | 音乐 | 声乐 | 686 | 徐 闻 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 美术 | 书法 | 666 | 廉江 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 美术 | 素描 | 691 | 廉江 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 体育 | 篮球 | 676 | 廉江 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 体育 | 田径 | 666 | 廉江 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 音乐 | 声乐、器乐 | 711 | 廉江 |
第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 音乐 | 舞蹈 | 757 | 廉江 |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 美术 | 绘画 | 639 | 廉江 |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 体育 | 田径 | 665 | 廉江 |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 音乐 | 声乐 | 633 | 廉江 |
第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 655 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 美术 | 几何体素描 | 732 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 体育 | 田径 | 652 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 音乐 | 声乐 | 622 | 廉江 |
第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 音乐 | 舞蹈 | 680 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 美术 | 美术 | 594 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 体育 | 定向 | 658 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 体育 | 篮球 | 613 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 体育 | 足球 | 644 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 音乐 | 舞蹈 | 608 | 廉江 |
第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 音乐 | 音乐 | 640 | 廉江 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 美术 | 美术 | 627 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 美术 | 书法 | 597 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 体育 | 篮球 | 684 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 体育 | 田径 | 661 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 体育 | 足球 | 674 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 音乐 | 传媒 | 687 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 音乐 | 声乐 | 601 | 雷州 |
第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 音乐 | 舞蹈 | 614 | 雷州 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 美术 | 美术 | 680 | 吴川 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 体育 | 篮球 | 609 | 吴川 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 体育 | 田径 | 740 | 吴川 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 体育 | 足球 | 590 | 吴川 |
第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 645 | 吴川 |
第一批 | 801502 | 吴川市第二中学 | 美术 | 美术 | 605 | 吴川 |
第一批 | 801502 | 吴川市第二中学 | 体育 | 体育 | 570 | 吴川 |
第一批 | 801502 | 吴川市第二中学 | 音乐 | 音乐 | 603 | 吴川 |
第一批 | 801505 | 吴川市第三中学 | 美术 | 美术 | 625 | 吴川 |
第一批 | 801505 | 吴川市第三中学 | 体育 | 体育 | 574 | 吴川 |
第一批 | 801505 | 吴川市第三中学 | 音乐 | 音乐 | 631 | 吴川 |
第二批 | 801602 | 湛江市美术中学 | 美术 | 美术 | 459 | 徐闻、雷州、遂溪、廉江、吴川、 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 美术 | 美术 | 632 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 体育 | 篮球 | 472 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 体育 | 田径 | 518 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 体育 | 足球 | 487 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 音乐 | 舞蹈 | 551 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 音乐 | 音乐 | 646 | 赤坎、霞山、麻章、坡头、开发区 |
第二批 | 801303 | 遂溪县大成中学 | 体育 | 篮球 | 603 | 遂溪 |
第二批 | 801303 | 遂溪县大成中学 | 体育 | 足球 | 640 | 遂溪 |
第二批 | 801303 | 遂溪县大成中学 | 音乐 | 声乐 | 648 | 遂溪 |
第二批 | 801303 | 遂溪县大成中学 | 音乐 | 舞蹈 | 628 | 遂溪 |
第二批 | 801358 | 遂溪县第三中学 | 体育 | 足球 | 511 | 遂溪 |
第二批 | 801358 | 遂溪县第三中学 | 音乐 | 声乐 | 553 | 遂溪 |
第二批 | 801358 | 遂溪县第三中学 | 音乐 | 舞蹈 | 561 | 遂溪 |
第二批 | 801146 | 徐闻县实验中学 | 美术 | 美术 | 540 | 徐 闻 |
第二批 | 801146 | 徐闻县实验中学 | 美术 | 书法 | 568 | 徐 闻 |
第二批 | 801146 | 徐闻县实验中学 | 音乐 | 声乐 | 553 | 徐 闻 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中学 | 美术 | 美术 | 660 | 廉江 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中学 | 体育 | 田径 | 556 | 廉江 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中学 | 音乐 | 舞蹈 | 674 | 廉江 |
第二批 | 801412 | 廉江市第五中学 | 音乐 | 音乐 | 671 | 廉江 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 美术 | 美术 | 585 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 美术 | 书法 | 608 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 体育 | 篮球 | 684 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 体育 | 手球 | 560 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 体育 | 田径 | 743 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 体育 | 足球 | 685 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 音乐 | 传媒 | 650 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 音乐 | 舞蹈 | 599 | 雷州 |
第二批 | 801202 | 雷州市第二中学 | 音乐 | 音乐 | 598 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 美术 | 美术 | 600 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 体育 | 女子手球 | 689 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 体育 | 田径 | 635 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 音乐 | 舞蹈 | 508 | 雷州 |
第二批 | 801203 | 雷州市第三中学 | 音乐 | 音乐 | 566 | 雷州 |
第二批 | 801204 | 雷州市龙门中学 | 美术 | 美术 | 535 | 雷州 |
第二批 | 801206 | 雷州市附城中学 | 美术 | 美术 | 566 | 雷州 |
第二批 | 801206 | 雷州市附城中学 | 音乐 | 声乐 | 566 | 雷州 |
第二批 | 801206 | 雷州市附城中学 | 音乐 | 舞蹈 | 573 | 雷州 |
第二批 | 801207 | 雷州市客路中学 | 美术 | 绘画 | 526 | 雷州 |
第二批 | 801207 | 雷州市客路中学 | 体育 | 足球 | 558 | 雷州 |
第二批 | 801207 | 雷州市客路中学 | 音乐 | 舞蹈 | 603 | 雷州 |
第二批 | 801209 | 雷州市唐家中学 | 美术 | 素描 | 617 | 雷州 |
第二批 | 801209 | 雷州市唐家中学 | 体育 | 排球 | 682 | 雷州 |
第二批 | 801209 | 雷州市唐家中学 | 音乐 | 声乐 | 641 | 雷州 |
第二批 | 801517 | 吴川市第四中学 | 美术 | 美术 | 516 | 吴川 |
第二批 | 801517 | 吴川市第四中学 | 体育 | 体育 | 635 | 吴川 |
第二批 | 801517 | 吴川市第四中学 | 音乐 | 音乐 | 578 | 吴川 |
第一批:中考总分495分,术科65分; 第二批:中考总分405分,术科50分; |
公告:
湛江市2022年普通高中录取分数线(艺术体育)
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:2007 / 评论:0