湛江市2022年普通高中录取分数线 | |||||||||
批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 招生范围 | |||||
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 869 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第一批 | 801714 | 湛江市第二十中学 | 803 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 876 | 徐 闻 | 第一批 | 801709 | 湛江市第二十一中学 | 719 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 877 | 雷州 | 第一批 | 801761 | 湛江市崇文实验学校(原湛江二中崇文实验学校) | 561 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 865 | 遂溪 | 第一批 | 801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 653 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 879 | 廉江 | 第一批 | 801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 613 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801601 | 湛江第一中学 | 871 | 吴川 | 第一批 | 801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 638 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 849 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第一批 | 801827 | 湛江市博雅学校(原湛江市北大附属实验学校) | 867 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 854 | 徐 闻 | 第一批 | 801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 777 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 874 | 雷州 | 第一批 | 801301 | 遂溪县第一中学 | 745 | 遂溪 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 851 | 遂溪 | 第一批 | 801101 | 徐闻县徐闻中学 | 676 | 徐 闻 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 872 | 廉江 | 第一批 | 801104 | 徐闻县第一中学 | 550 | 徐 闻 |
第一批 | 801701 | 湛江市第二中学 | 861 | 吴川 | 第一批 | 801149 | 徐闻县梅溪实验学校 | 622 | 徐 闻 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 837 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第一批 | 801401 | 廉江市廉江中学 | 813 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 818 | 徐 闻 | 第一批 | 881487 | 廉江市实验学校(公办班) | 881 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 872 | 雷州 | 第一批 | 801487 | 廉江市实验学校 | 817 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 829 | 遂溪 | 第一批 | 801485 | 廉江市第一中学 | 767 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 865 | 廉江 | 第一批 | 801402 | 廉江市第二中学 | 710 | 廉江 |
第一批 | 801606 | 岭南师范学院附属中学 | 845 | 吴川 | 第一批 | 801410 | 廉江市第三中学 | 636 | 廉江 |
第一批 | 801260 | 湛江市实验中学 | 813 | 雷州 | 第一批 | 801201 | 雷州市第一中学 | 707 | 雷州 |
第一批 | 801818 | 湛江农垦实验中学 | 701 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第一批 | 801262 | 雷州市第八中学 | 638 | 雷州 |
第一批 | 801818 | 湛江农垦实验中学 | 691 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | 第一批 | 801501 | 吴川市第一中学 | 770 | 吴川 |
第一批 | 801611 | 湛江市爱周高级中学 | 651 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第一批 | 801505 | 吴川市第三中学 | 688 | 吴川 |
第一批 | 801611 | 湛江市爱周高级中学 | 632 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | 第一批 | 801502 | 吴川市第二中学 | 573 | 吴川 |
第一批 | 801919 | 湛江市二中海东中学 | 720 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第二批 | 801822 | 湛江市体育学校 | 580 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤 坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801919 | 湛江市二中海东中学 | 718 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | 第二批 | 801634 | 湛江一中培才学校(更名中) | 452 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801634 | 湛江一中培才学校(更名中) | 822 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第二批 | 801755 | 湛江市港城中学(原湛江二中港城中学) | 489 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801755 | 湛江市港城中学(原湛江二中港城中学) | 551 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第二批 | 801624 | 湛江市东方实验学校(原岭南师院附中东方实验学校) | 493 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801624 | 湛江市东方实验学校(原岭南师院附中东方实验学校) | 561 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第二批 | 801602 | 湛江市美术中学 | 583 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801603 | 湛江市田家炳实验中学 (湛江市第五中学) | 740 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 第二批 | 801604 | 湛江市第七中学 | 604 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 801702 | 湛江市第四中学 | 818 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | |||||
第一批普通高中学校最低录取控制分数线为550分;第二批 普通高中学校最低录取控制分数线为450分。 公办省一级及以上普通高中学校指标生最低录取控制分数线为550分 |
公告:
湛江市2022年普通高中录取分数线
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1299 / 评论:0