2023年广州市普通高中名额分配结果_增城 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 初中学校 | 名额考生 | 省市名额 | 区属名额 | 华附 | 省实 | 广雅本部 | 广雅花都 | 执信本部 | 执信天河 | 二中 | 六中 | 广附 | 协和 | 侨中 | 铁一越秀 | 铁一番禺 | 铁一白云 | 增城中学 | 郑中钧 | 增城 | 增城高级 | 新塘中学 | 荔城中学 |
118 | 增城区 | 9276 | 383 | 1939 | 18 | 35 | 31 | 24 | 20 | 37 | 46 | 40 | 32 | 27 | 19 | 16 | 17 | 21 | 389 | 250 | 350 | 300 | 350 | 300 | |
1 | 11801 | 广大附中增城实验中学 | 488 | 20 | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 21 | 9 | 20 | 20 |
2 | 11802 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 123 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 11803 | 广州市增城区新塘镇第三中学 | 328 | 13 | 67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 10 | 7 | 11 | 8 |
4 | 11804 | 广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 167 | 7 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | |
5 | 11805 | 广州市增城区水电二局学校 | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | 11807 | 广州市增城区新塘镇大敦中学 | 57 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
7 | 11808 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 365 | 15 | 74 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | |
8 | 11811 | 广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 182 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 |
9 | 11812 | 广州市增城区仙村中学 | 276 | 11 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 14 | 8 | 9 | 9 |
10 | 11815 | 广州市增城区石滩中学 | 426 | 17 | 86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 18 | 11 | 10 | 12 | |
11 | 11816 | 广州市增城区石滩镇港侨中学 | 186 | 8 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 |
12 | 11817 | 广州市增城区石滩镇三江第一中学 | 317 | 13 | 64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 13 | 9 | 11 | 6 |
13 | 11820 | 广州市增城区朱村中学 | 212 | 9 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 |
14 | 11822 | 广州市增城区中新中学 | 233 | 10 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 |
15 | 11826 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 342 | 14 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 12 | 10 | 17 | 14 |
16 | 11829 | 广州市增城区派潭镇第二中学 | 279 | 11 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 17 |
17 | 11830 | 广州市增城区派潭镇第三中学 | 202 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 |
18 | 11831 | 广州市增城区正果中学 | 285 | 12 | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 7 |
19 | 11832 | 广州市增城区小楼中学 | 225 | 9 | 46 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 |
20 | 11834 | 广州市增城区华侨中学 | 267 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 |
21 | 11835 | 广州市增城区荔城街第二中学 | 171 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 |
22 | 11836 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 536 | 22 | 127 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 10 | 21 | 20 | 21 | 15 |
23 | 11837 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 411 | 17 | 97 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 22 | 16 | 14 | 11 |
24 | 11839 | 广州市增城区挂绿实验学校 | 252 | 10 | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 11 | 14 | 6 |
25 | 11840 | 广州市增城区英华学校 | 266 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | 9 | 12 | 6 |
26 | 11842 | 广州市增城区奥体学校 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 11843 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 280 | 11 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 |
28 | 11844 | 广州市增城区第二中学 | 442 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 20 | 11 | 21 | 7 |
29 | 11845 | 广州市增城区应元学校 | 435 | 18 | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 25 | 9 | 14 | 13 |
30 | 11846 | 广州理工实验学校 | 202 | 8 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | |
31 | 11847 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 102 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
32 | 11870 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 157 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 |
33 | 11872 | 广州市增城区五星学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 11873 | 广州市增城区新星学校 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
35 | 11874 | 广州市增城区新雅新世界实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 11875 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 152 | 6 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 |
37 | 11876 | 广州市增城区新蕾学校 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 11877 | 广州市增城区英才学校 | 110 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
39 | 11878 | 广州市香江中学 | 178 | 7 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 |
40 | 11879 | 广州市增城区春晖学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 11880 | 广州市增城区海伦堡学校 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | 11881 | 广州市增城区新晖学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 11882 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 95 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
44 | 11883 | 广州市增城区官湖学校 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 11884 | 广州市增城区横岭学校 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 11885 | 广州市增城区香江学校 | 89 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
47 | 11886 | 广州市增城区碧桂园学校 | 76 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
48 | 11887 | 广州市增城区东园学校 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 11888 | 广州市增城区华大彦宏学校 | 89 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
50 | 11889 | 广州市黄广附属学校 | 139 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 |
公告:
2023年广州市普通高中名额分配结果_增城
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/13) / 分类:中考政策 / 阅读:1746 / 评论:0