<
惠州市2023年普通高中各批次学校及招生范围计划表 公办普通高中(含民办公费生)音体美特长批 | |||||||||||||
序号 | 市、县区 | 学校代码 | 学校名称(带“*”的为民办学校) | 招生项目 | 招生人数 | 民办学校学费、住宿费标准 | 招生花围 | ||||||
惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 | |||||||
1 | 市直(惠城区) | 1000001 | 惠州市第一中学 | 音乐 | 12 | √ | |||||||
2 | 美术 | 8 | √ | ||||||||||
3 | 1000100 | 惠州中学 | 音乐 | 18 | √ | √ | |||||||
4 | 体育 | 18 | √ | ||||||||||
5 | 1000002 | 惠州市实验中学 | 音乐 | 50 | √ | ||||||||
6 | 美术 | 50 | √ | √ | |||||||||
7 | 1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 音乐(其中舞蹈14人) | 54 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 美术 | 54 | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 1000022 | 惠州市东江高级中学 | 体育(其中健美操8人) | 28 | |||||||||
10 | 1000003 | 惠州市第八中学 | 音乐(舞蹈) | 20 | √ | √ | |||||||
11 | 1000029 | *惠州市光正实验学校(公办收费) | 音乐 | 4 | 学费1050元/学期住宿费2000元/学期 | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 体育 | 4 | √ | √ | |||||||||
13 | 惠阳区 | 1000009 | 惠阳中山中学 | 音乐(其中舞蹈16人) | 32 | ||||||||
14 | 美术 | 25 | √ | ||||||||||
15 | 1000023 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 音乐(其中舞蹈8人) | 24 | |||||||||
16 | 美术 | 32 | |||||||||||
17 | 1000008 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 体育(篮球7男10女) | 17 | |||||||||
18 | 美术 | 25 | |||||||||||
19 | 音乐 | 18 | |||||||||||
20 | 惠东县 | 1000010 | 惠东县惠东中学 | 美术 | 50 | ||||||||
21 | 1000011 | 惠东县惠东高级中学 | 美术 | 35 | |||||||||
22 | 音乐 | 20 | |||||||||||
23 | 体育 | 10 | √ | ||||||||||
24 | 1000018 | 惠东县平山中学 | 美术 | 78 | |||||||||
25 | 音乐 | 20 | |||||||||||
26 | 体育(女子篮球) | 10 | √ | √ | |||||||||
27 | 1000021 | 惠东县惠东荣超中学 | 美术 | 90 | |||||||||
28 | 音乐 | 20 | √ | ||||||||||
29 | 体育 | 15 | |||||||||||
30 | 3000031 | *惠东燕岭学校(公办收费) | 美术 | 30 | 学费1050元/学期住宿费1600元/学期 | ||||||||
31 | 博罗县 | 1000012 | 博罗县博罗中学 | 体育(其中田径18人,足球7男7女) | 32 | ||||||||
32 | 音乐 | 8 | √ | ||||||||||
33 | 1000013 | 博罗县华侨中学 | 美术 | 138 | |||||||||
34 | 体育 | 36 | √ | ||||||||||
35 | 篮球 | 10 | √ | ||||||||||
36 | 1000014 | 博罗县博师高级中学 | 美术 | 110 | |||||||||
37 | 音乐 | 32 | |||||||||||
38 | 体育 | 20 | |||||||||||
39 | 3000022 | 博罗县杨侨中学 | 美术 | 54 | |||||||||
40 | 音乐 | 30 | |||||||||||
41 | 体育 | 24 | |||||||||||
42 | 3000024 | 博罗县石湾中学 | 美术 | 40 | |||||||||
43 | 龙门县 | 1000016 | 龙门县龙门中学 | 音乐 | 25 | √ | |||||||
44 | 美术 | 30 | √ | ||||||||||
45 | 体育(田径) | 5 | √ | ||||||||||
46 | 体育(足 球18男12女) | 30 | √ | ||||||||||
47 | 3000028 | 龙门县高级中学 | 音乐 | 15 | |||||||||
48 | 美术 | 31 | |||||||||||
49 | 体育 | 15 | |||||||||||
50 | 3000030 | 龙门县永汉中学 | 音乐 | 10 | |||||||||
51 | 美术 | 34 | |||||||||||
52 | 体育 | 10 | |||||||||||
53 | 大亚湾区 | 1000051 | *惠州大亚湾区外语实验学校(公办收费) | 体育 | 8 | 学费1050元/学期住宿费2850元/学期 | |||||||
54 | 1000052 | *惠州大亚湾区博雅培文实验学校(公办收费) | 美术 | 5 | 学费1050元/学期住宿费2500/学期 | √ | √ | √ | |||||
55 | 仲恺区 | 1000030 | 惠州市仲恺中学 | 体育(足球15男15女) | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
56 | 体育 | 20 | √ | ||||||||||
57 | 美术 | 30 | √ | ||||||||||
58 | 音乐 | 20 | |||||||||||
59 | 1000060 | 惠州仲恺高级中学 | 美术 | 30 | √ | ||||||||
60 | 音乐 | 20 | |||||||||||
61 | 1000054 | *华实高级中学(公办收费) | 音乐 | 5 | 学费1050元/学期住宿费1500元/学期 | √ | √ | √ | |||||
62 | 体育 | 5 | |||||||||||
63 | 3000070 | *宏华中学(公办收费) | 美术 | 50 | 学费1050元/学期住宿费3000元/学期 | ||||||||
注:①本批次设1个志愿栏;②填报本批次志愿考生须参加所填报学校特长生招生考试且入围,否则志愿无效。 |