<
普通高中第一批 | |||||||||||||
序号 | 市、县区 | 学校代码 | 学校名称(带“*”的为民办学校) | 招生项目 | 招生人数 | 招生范围 | |||||||
惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 | |||||||
1 | 市直(惠城区) | 1000001 | 惠州市第一中学 | 创新实验班 | 100 | √ | |||||||
外招生 | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
城区生 | 1300 | ||||||||||||
2 | 1000100 | 惠州中学 | 鸿鹄班 | 100 | √ | √ | √ | √ | |||||
外招生 | 200 | √ | |||||||||||
城区生 | 1284 | ||||||||||||
3 | 1000005 | 惠州市华罗庚中学 | 国防班 | 100 | |||||||||
4 | 华罗庚班 | 50 | |||||||||||
注:①本批次设3个志愿栏,按分数优先、志愿先后原则录取;②惠州一中有200个指标面向惠城区外的其它县(区)招生(惠阳区46人,惠东县52人,博罗县64人,龙门县14人,大亚湾区9人,仲恺区15人),惠州中学有200个指标面向惠城区外的其它县(区)招生(惠阳区46人,惠东县52人,博罗县64人,龙门县14人,大亚湾区9人,仲恺区15人)。 |