2022年职业院校中高职贯通培养三二分段试点名单(公办) | |||||||||||
序号 | 高校名称 | 公办民办 | 高职学段2年 教学地点 | 高职专业名称 | 高职专业代码 | 对口中职学校代码 | 对口中职学校名称 | 公办民办 | 对口中职专业名称 | 对口中职专业(代码) | 2022年招生计划(个) |
15 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 工业设计 | 460105 | 8800719 | 东莞市信息技术学校 | 公办 | 计算机平面设计 | 710210 | 50 |
21 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 计算机应用技术 | 510201 | 8800719 | 东莞市信息技术学校 | 公办 | 计算机应用 | 710201 | 50 |
27 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 电子商务 | 530701 | 8800719 | 东莞市信息技术学校 | 公办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
1085 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 高职院校 | 工业机器人技术 | 460305 | 8800719 | 东莞市信息技术学校 | 公办 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 50 |
11 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 学前教育 | 570102K | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 幼儿保育 | 770101 | 100 |
20 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 计算机应用技术 | 510201 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 计算机应用 | 710201 | 50 |
29 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 动漫制作技术 | 510215 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 50 |
215 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 大数据与会计 | 530302 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 会计事务 | 730301 | 50 |
319 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 高职院校 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 汽车服务与营销 | 700205 | 50 |
440 | 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 电子信息工程技术 | 510101 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 电子技术应用 | 710103 | 50 |
670 | 广东文艺职业学院 | 公办 | 高职院校 | 音乐表演 | 550201 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 音乐表演 | 750201 | 50 |
671 | 广东文艺职业学院 | 公办 | 高职院校 | 舞蹈表演 | 550202 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 50 |
672 | 广东文艺职业学院 | 公办 | 高职院校 | 产品艺术设计 | 550104 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 计算机平面设计 | 710210 | 50 |
769 | 广东邮电职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 移动商务 | 530703 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 电子商务 | 730701 | 55 |
845 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 国际经济与贸易 | 530501 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 国际商务 | 730501 | 50 |
1083 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 高职院校 | 国际经济与贸易 | 530501 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 跨境电子商务 | 730702 | 50 |
1084 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 高职院校 | 市场营销 | 530605 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 市场营销 | 730602 | 50 |
1201 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 铁道供电技术 | 500107 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 城市轨道交通供电 | 700603 | 50 |
1257 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 高职院校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 8800334 | 东莞市商业学校 | 公办 | 婴幼儿托育 | 720803 | 100 |
22 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 家具艺术设计 | 550115 | 8800336 | 东莞市轻工业学校 | 公办 | 家具设计与制作 | 680103 | 50 |
476 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 环境艺术设计 | 550106 | 8800336 | 东莞市轻工业学校 | 公办 | 工艺美术 | 750106 | 50 |
842 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 8800336 | 东莞市轻工业学校 | 公办 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 50 |
843 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 广告艺术设计 | 550113 | 8800336 | 东莞市轻工业学校 | 公办 | 计算机平面设计 | 710210 | 50 |
844 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 中西面点工艺 | 540203 | 8800336 | 东莞市轻工业学校 | 公办 | 中餐烹饪 | 740201 | 50 |
32 | 佛山职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 8800346 | 东莞市汽车技术学校 | 公办 | 汽车车身修复 | 700207 | 50 |
225 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 8800346 | 东莞市汽车技术学校 | 公办 | 汽车服务与营销 | 700205 | 50 |
26 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 现代物流管理 | 530802 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 物流服务与管理 | 730801 | 50 |
455 | 广东女子职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 跨境电子商务 | 530702 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
719 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 高职院校 | 视觉传达设计 | 550102 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 艺术设计与制作 | 750101 | 50 |
720 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 高职院校 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 数字影像技术 | 750103 | 50 |
796 | 广东职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 计算机网络技术 | 510202 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 计算机网络技术 | 710202 | 50 |
797 | 广东职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 商务英语 | 570201 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 商务英语 | 770201 | 50 |
987 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 高职院校 | 连锁经营与管理 | 530602 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 连锁经营与管理 | 730601 | 50 |
1082 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 高职院校 | 旅游管理 | 540101 | 8800330 | 东莞市经济贸易学校 | 公办 | 旅游服务与管理 | 740101 | 50 |
135 | 广东机电职业技术学院 | 机电 | 高职院校 | 数控技术 | 460103 | 8800337 | 东莞市机电工程学校 | 公办 | 数控技术应用 | 660103 | 50 |
17 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 机械制造及自动化 | 460104 | 8800337 | 东莞市机电工程学校 | 公办 | 模具制造技术 | 660108 | 50 |
163 | 广东建设职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 商务英语 | 570201 | 8800337 | 东莞市机电工程学校 | 公办 | 商务英语 | 770201 | 50 |
164 | 广东建设职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 应用电子技术 | 510103 | 8800337 | 东莞市机电工程学校 | 公办 | 机电技术应用 | 660301 | 50 |
841 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 工业机器人技术 | 460305 | 8800337 | 东莞市机电工程学校 | 公办 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 50 |
330 | 广东理工职业学院 | 公办 | 高职院校 | 智能互联网络技术 | 510307 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 物联网技术应用 | 710102 | 50 |
12 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 服装与服饰设计 | 550105 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 服装设计与工艺 | 680402 | 80 |
16 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 广告艺术设计 | 550113 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 计算机平面设计 | 710210 | 50 |
528 | 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 高职院校 | 艺术设计 | 550101 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 艺术设计与制作 | 750101 | 70 |
795 | 广东职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 针织技术与针织服装 | 480404 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 针织工艺 | 680404 | 50 |
1081 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 高职院校 | 艺术设计 | 550101 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 包装设计与制作 | 680201 | 50 |
1461 | 中山职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 服装与服饰设计 | 550105 | 8800335 | 东莞市纺织服装学校 | 公办 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 50 |
329 | 广东理工职业学院 | 公办 | 高职院校 | 电子商务 | 530701 | 8800339 | 东莞市电子商贸学校 | 公办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
25 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 新能源汽车技术 | 460702 | 8800339 | 东莞市电子商贸学校 | 公办 | 汽车运用与维修 | 700206 | 50 |
14 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 电子信息工程技术 | 510101 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 电子技术应用 | 710103 | 50 |
23 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 50 |
28 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 动漫制作技术 | 510215 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 50 |
113 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 工程测量技术 | 420301 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 无人机操控与维护 | 660601 | 50 |
219 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 物联网应用技术 | 510102 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 计算机网络技术 | 710202 | 50 |
231 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 工业机器人技术 | 460305 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 50 |
279 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 高职院校 | 大数据与会计 | 530302 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 会计事务 | 730301 | 66 |
280 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 高职院校 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 60 |
283 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 高职院校 | 移动商务 | 530703 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
432 | 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 计算机应用 | 710201 | 50 |
438 | 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 现代通信技术 | 510301 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 现代通信技术应用 | 710301 | 50 |
513 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 大数据技术 | 510205 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 软件与信息服务 | 710203 | 100 |
618 | 广东体育职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 运动训练 | 570303 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 运动训练 | 770303 | 50 |
619 | 广东体育职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 体育艺术表演 | 570316 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 社会文化艺术 | 750401 | 50 |
839 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 大数据与财务管理 | 530301 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 纳税事务 | 730101 | 50 |
840 | 广州城市职业学院 | 公办 | 高职院校 | 大数据与会计 | 530302 | 8800338 | 东莞市电子科技学校 | 公办 | 会计事务 | 730301 | 50 |
328 | 广东理工职业学院 | 公办 | 高职院校 | 财富管理 | 530205 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 金融事务 | 730201 | 50 |
13 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 电子信息工程技术 | 510101 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 电子技术应用 | 710103 | 50 |
18 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 机械制造及自动化 | 460104 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 数控技术应用 | 660103 | 50 |
19 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 计算机应用技术 | 510201 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 软件与信息服务 | 710203 | 50 |
24 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 新能源汽车技术 | 460702 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 汽车运用与维修 | 700206 | 50 |
516 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 计算机应用技术 | 510201 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 网络信息安全 | 710207 | 55 |
517 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 机电一体化技术 | 460301 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 55 |
518 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 物联网应用技术 | 510102 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 物联网技术应用 | 710102 | 55 |
519 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 大数据技术 | 510205 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 大数据技术应用 | 710205 | 55 |
520 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 产品艺术设计 | 550104 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 艺术设计与制作 | 750101 | 55 |
521 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 高职院校 | 广告艺术设计 | 550113 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 计算机平面设计 | 710210 | 55 |
526 | 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 高职院校 | 国际经济与贸易 | 530501 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 商务英语 | 770201 | 100 |
669 | 广东文艺职业学院 | 公办 | 高职院校 | 音乐传播 | 550216 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 社会文化艺术 | 750401 | 50 |
772 | 广东邮电职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 数字媒体技术 | 510204 | 8800329 | 东莞理工学校 | 公办 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 50 |
公告:
2022年职业院校中高职贯通培养三二分段试点名单(东莞公办)
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/16) / 分类:中考政策 / 阅读:777 / 评论:0