2022年职业院校中高职贯通培养三二分段试点名单(民办) | |||||||||||
序号 | 高校名称 | 公办民办 | 高职学段2年教学地点 | 高职专业名称 | 高职专业代码 | 对口中职学校代码 | 对口中职学校名称 | 公办民办 | 对口中职专业名称 | 对口中职专业(代码) | 2022年招生计划(个) |
1133 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 9800214 | 东莞市中德技工学校 | 民办 | 汽车维修 | 040300 | 50 |
1134 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 计算机应用技术 | 510201 | 9800214 | 东莞市中德技工学校 | 民办 | 计算机应用与维修 | 030300 | 50 |
1135 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 电子商务 | 530701 | 9800214 | 东莞市中德技工学校 | 民办 | 电子商务 | 060300 | 50 |
1136 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 大数据与会计 | 530302 | 9800214 | 东莞市中德技工学校 | 民办 | 会计 | 060400 | 50 |
885 | 广州东华职业学院 | 民办 | 高职院校 | 工业机器人技术 | 460305 | 8800352 | 东莞市五星职业技术学校 | 民办 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 50 |
1019 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 高职院校 | 护理 | 520211 | 8800352 | 东莞市五星职业技术学校 | 民办 | 护理 | 720211 | 50 |
620 | 广东体育职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 体育艺术表演 | 570316 | 8800352 | 东莞市五星职业技术学校 | 民办 | 社会文化艺术 | 750401 | 50 |
817 | 广州城建职业学院 | 民办 | 高职院校 | 机电一体化技术 | 460301 | 8800348 | 东莞市南华职业技术学校 | 民办 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 50 |
818 | 广州城建职业学院 | 民办 | 高职院校 | 新能源汽车技术 | 460702 | 8800348 | 东莞市南华职业技术学校 | 民办 | 汽车运用与维修 | 700206 | 50 |
884 | 广州东华职业学院 | 民办 | 高职院校 | 电子商务 | 530701 | 8800348 | 东莞市南华职业技术学校 | 民办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
456 | 广东女子职业技术学院 | 公办 | 高职院校 | 服装与服饰设计 | 550105 | 8800348 | 东莞市南华职业技术学校 | 民办 | 服装设计与工艺 | 680402 | 50 |
1132 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 8800349 | 东莞市南博职业技术学校 | 民办 | 汽车运用与维修 | 700206 | 50 |
1051 | 广州华商职业学院 | 民办 | 高职院校 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 汽车维修 | 040300 | 50 |
1052 | 广州华商职业学院 | 民办 | 高职院校 | 应用电子技术 | 510103 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 电子技术应用 | 020900 | 50 |
1053 | 广州华商职业学院 | 民办 | 高职院校 | 市场营销 | 530605 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 市场营销 | 060100 | 50 |
1054 | 广州华商职业学院 | 民办 | 高职院校 | 室内艺术设计 | 550114 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 室内设计 | 140500 | 50 |
1129 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 电子商务 | 530701 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 电子商务 | 060300 | 50 |
1130 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 机电一体化技术 | 460301 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 机电一体化技术 | 012700 | 50 |
1131 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 计算机网络技术 | 510202 | 9800224 | 东莞市科创技工学校 | 民办 | 计算机网络应用 | 030100 | 50 |
1050 | 广州华商职业学院 | 民办 | 高职院校 | 中西面点工艺 | 540203 | 8800722 | 东莞市宏达职业技术学校 | 民办 | 中西面点 | 740203 | 50 |
1127 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 8800722 | 东莞市宏达职业技术学校 | 民办 | 汽车运用与维修 | 700206 | 50 |
1128 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 高职院校 | 电子商务 | 530701 | 8800722 | 东莞市宏达职业技术学校 | 民办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
1096 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 高职院校 | 护理 | 520211 | 8800350 | 东莞市鼎文职业技术学校 | 民办 | 护理 | 720211 | 160 |
1106 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 高职院校 | 软件技术 | 510203 | 8800350 | 东莞市鼎文职业技术学校 | 民办 | 电子商务 | 730701 | 50 |
1107 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 高职院校 | 大数据与会计 | 530302 | 8800350 | 东莞市鼎文职业技术学校 | 民办 | 会计事务 | 730301 | 50 |
787 | 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 高职院校 | 艺术设计 | 550101 | 9800216 | 东莞翰伦技工学校 | 民办 | 环境艺术设计 | 140600 | 50 |
公告:
2022年职业院校中高职贯通培养三二分段试点名单(东莞民办)
作者:leadcom / 时间:2年前 (2023/05/16) / 分类:中考政策 / 阅读:618 / 评论:0