1、高中起点专科脱产班
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 科目组 | 计划数 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1001 | 计算机辅助设计与制造 | 脱产 | 301 | 30 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1003 | 电气自动化技术 | 脱产 | 301 | 80 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1005 | 计算机应用技术 | 脱产 | 301 | 34 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1006 | 计算机信息管理 | 脱产 | 301 | 5 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1010 | 会计电算化 | 脱产 | 301 | 50 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1012 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 50 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1016 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 100 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 1020 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 80 |
2、高中起点专科脱产班
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 1011 | 会计电算化 | 脱产 | 301 | 5 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 1013 | 电子商务 | 脱产 | 301 | 5 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 1017 | 工商企业管理 | 脱产 | 301 | 5 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 1021 | 行政管理 | 脱产 | 301 | 5 |
3、高中起点专科脱产班
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2002 | 计算机辅助设计与制造 | 业余 | 301 | 57 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2004 | 电气自动化技术 | 业余 | 301 | 100 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2007 | 计算机信息管理 | 业余 | 301 | 60 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2008 | 会计 | 业余 | 301 | 1 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2014 | 电子商务 | 业余 | 301 | 1 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2018 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 1 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 理工类 | 2022 | 行政管理 | 业余 | 301 | 1 |
4、高中起点专科脱产班
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 2009 | 会计 | 业余 | 301 | 60 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 2015 | 电子商务 | 业余 | 301 | 80 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 2019 | 工商企业管理 | 业余 | 301 | 80 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 文史类 | 2023 | 行政管理 | 业余 | 301 | 50 |