排名 | 专业大类名称 | 2014年满意度 | 2015年满意度 | 2016年满意度 |
1 | 轻纺食品大类 | 3.63 | 3.79 | 4.14 |
2 | 公共事业大类 | 4.00 | 3.83 | 4.00 |
3 | 材料能源大类 | 3.87 | 3.99 | |
4 | 交通运输大类 | 3.58 | 3.73 | 3.96 |
5 | 旅游大类 | 3.95 | 3.81 | 3.92 |
6 | 文化教育大类 | 3.78 | 3.75 | 3.90 |
7 | 生化与药品大类 | 3.78 | 3.89 | |
8 | 财经大类 | 3.86 | 3.81 | 3.88 |
9 | 医药卫生大类 | 3.00 | 3.84 | 3.87 |
10 | 土建大类 | 3.35 | 3.65 | 3.86 |
11 | 环保气象与安全大类 | 3.84 | 3.78 | 3.82 |
12 | 资源开发与测绘大类 | 3.77 | 3.77 | |
13 | 电子信息大类 | 3.75 | 3.68 | 3.71 |
14 | 农林牧渔大类 | 3.76 | 3.69 | |
15 | 艺术设计传媒大类 | 3.40 | 3.61 | 3.69 |
16 | 制造大类 | 3.56 | 3.78 | 3.66 |
17 | 法律大类 | 3.63 | 3.44 | |
18 | 水利大类 | 3.81 |
创新创业教育模式多样
广东省教育厅高度重视高校创新创业教育改革工作。2016年3月25日,省教育厅在广州召开广东省高等学校创新创业改革工作推进会,罗伟其厅长出席会议并讲话,全省140多所高校校长参加了会议。通过本次会议,进一步凝聚了共识,明确了创新创业教育的主要任务和管理体制,进一步推进高等教育综合改革和人才培养模式改革,促进人才培养质量提升。为推动创新创业教育,高职院校根据学校实际及区域特点探索出了各具特色的学生创新创业教育模式,如深圳职业技术学院的大学生创意创业园、广东轻工职业技术学院的创业学院、广东科学技术职业学院基于2+2模式的创新创业校园文化二维培养体系。广东交通职业技术学院、广东女子职业技术学院、顺德职业技术学院等3所高职院校通过遴选成为2016年广东省大学生创新创业教育示范学校。